快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
C部分 - 安大略省税 |
|||||||||||||||||||||||
前一页行61的金额 | 62 | ||||||||||||||||||||||
安大略附加税: | |||||||||||||||||||||||
行62的金额 | 63 | ||||||||||||||||||||||
行54的分割收入税 | – | 64 | |||||||||||||||||||||
行63减去行64(如果为负,输入“0”) | = | 65 | |||||||||||||||||||||
仅当行65的金额是超过5,315加元时完成行66至52。 否则,第68行中输入“0”,继续至行69。 |
|||||||||||||||||||||||
(行65 | – 5,315元) x 20%(如果为负,输入“0”) = | 66 | |||||||||||||||||||||
(行65 | – 6,802元) x 36%(若为负数,输入“0”) = | + | 67 | ||||||||||||||||||||
合计行66,67。 | = | ► | + | 68 | |||||||||||||||||||
合计行62,68。 | = | 69 | |||||||||||||||||||||
行57的安大略省股息税收抵免 | – | 70 | |||||||||||||||||||||
行69减去行70(如果为负,输入“0”) | = | 71 | |||||||||||||||||||||
安大略省最低计税目的的额外税: | |||||||||||||||||||||||
如果您在表格T691的第98行中输入的金额不是“ 0”,请输入最低税目的附加税, | |||||||||||||||||||||||
此附加税是根据工作表ON428的第72行计算得出的。 | + | 72 | |||||||||||||||||||||
合计行71,72。 | = | 73 | |||||||||||||||||||||
安大略省税收减免 | |||||||||||||||||||||||
如果以下任何情况适用于您,请在第80行输入“0”: | |||||||||||||||||||||||
• 在年初时您不是加拿大居民. | |||||||||||||||||||||||
• 在2023年12月31日,您不是安大略省居民. | |||||||||||||||||||||||
• 第72行有一笔金额. | |||||||||||||||||||||||
• 第73行的数量是“0”. | |||||||||||||||||||||||
• 您在2023年的任何时间内破产 | |||||||||||||||||||||||
• 您的纳税申报单是由破产受托人提交给您的. | |||||||||||||||||||||||
• 你没有申领安大略省减税。 | |||||||||||||||||||||||
• 否则,请填写第74至80行,以计算您的安大略省税收减免。; | |||||||||||||||||||||||
基本减少 | 74 | ||||||||||||||||||||||
如果你于2023年12月31日有配偶或同居伴侣,仅 高收入个人可以申领行75和76的金额。 |
|||||||||||||||||||||||
减少受供养子女出生在2005或之后: | |||||||||||||||||||||||
受抚养子女的数目 | 60969 | x $506 = | + | 75 | |||||||||||||||||||
精神或身体衰弱受抚养人减免: | |||||||||||||||||||||||
受抚养人人数 | 60970 | x $506 = | + | 76 | |||||||||||||||||||
合计行74,75和76。 | = | 77 | |||||||||||||||||||||
行77的金额 | x 2 = | 78 | |||||||||||||||||||||
行73的金额 | – | 79 | |||||||||||||||||||||
行78减去行79(如果为负,输入“0”) | 安大略省减税认领 | = | ► | 80 | |||||||||||||||||||
行73减去行80(如果为负,输入“0”) | = | 81 | |||||||||||||||||||||
输入表T2036上安大略省的外国税收抵免。 | – | 82 | |||||||||||||||||||||
行81减去行82(如果为负,输入“0”) | = | 83 | |||||||||||||||||||||
5006-C E (23) | 第3页 |