Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt foncier pour l'éducation | ||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez un époux ou conjoint de fait, un seul de vous deux peut demander ce crédit pour une résidence principale pour l'année. |
||||||||||||||||||||||||||||
Déclaration pour le crédit d'impôt foncier pour l'éducation (si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille.) | ||||||||||||||||||||||||||||
En signant ma déclaration, j'atteste que, en 2023 , j'ai eu comme résidences principales au Manitoba les résidences situées aux adresses suivantes : |
||||||||||||||||||||||||||||
Colonne A Adresse |
Colonne B Nombre de jours à l'adresse (1) |
Colonne C Taxes scolaires nettes payées |
Colonne D Nom de toute(s) personne(s) avec qui vous avez cohabité (2) |
Colonne E Nom de la municipalité à qui les paiements ont été faits |
Colonne F Numéro du rôle |
|||||||||||||||||||||||
(1) Nombre de jours dans l'année pendant lesquels vous étiez admissible à demander le crédit pour cette propriété | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) Autre que votre époux ou conjoint de fait et/ou vos enfants à charge | ||||||||||||||||||||||||||||
Taxes scolaires nettes payées (le total de la colonne C ci-dessus) | 61120 | + | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Paiement anticipé du crédit d'impôt foncier pour l'éducation | ||||||||||||||||||||||||||||
du Manitoba reçu selon votre relevé d'impôt foncier | (si non reçu, inscrivez « 0 ») | 61140 | + | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 20 plus ligne 21 | 61160 | = | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Pourcentage applicable | x 50,0% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 22 multipliée par le pourcentage de la ligne 23 | = | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez les lignes 25 à 27 seulement si vous (ou votre époux ou conjoint de fait) aviez 65 ans ou plus à la fin de l'année. Si vous deux aviez moins de 65 ans inscrivez 350 $ à la ligne 28 et passez à la ligne 29. |
||||||||||||||||||||||||||||
Crédit de base pour les particuliers de 65 ans ou plus | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 6 de la page précédente | x 0,5% = | – | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Ligne 25 moins ligne 26 | = | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous (ou votre époux ou conjoint de fait) aviez 65 ans ou plus à la fin de l'année, inscrivez le montant le plus élevé : montant de la ligne 27 ou 350 $. Si tous les deux aviez moins |
||||||||||||||||||||||||||||
de 65 ans à la fin de l'année, inscrivez 350 $. | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours à l'adresse (le total de la colonne B ci-dessus) | 61163 | ÷ 365 = | x | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 28 multiplié par ligne 29 | = | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 24 ou ligne 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Paiement anticipé du crédit d'impôt foncier pour l'éducation du Manitoba reçu selon la ligne 21 | – | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 31 moins ligne 32 (si négatif, inscrivez « 0 ») | Crédit d'impôt foncier pour l'éducation | = | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour locataire | ||||||||||||||||||||||||||||
Une seule personne peut demander ce crédit pour une résidence donnée et pour un mois donné. | ||||||||||||||||||||||||||||
Une personne ne peut pas demander ce crédit pour un mois pour une résidence qu'elle partageait avec le propriétaire de la résidence. | ||||||||||||||||||||||||||||
Déclaration pour le crédit d'impôt pour locataire (si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille) | ||||||||||||||||||||||||||||
En signant ma déclaration, j'atteste les renseignements suivants concernant ma(mes) résidence(s) principale(s) au Manitoba en 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Colonne A Adresse de location |
Colonne B Loyer payé à l'adresse |
Colonne C Nombre de mois (3) |
Colonne D Nom de toute(s) personne(s)avec qui vous avez cohabité (4) |
Colonne E Nom du locateur auquel le paiement a été versé |
||||||||||||||||||||||||
(3) Vous devez être admissible et avoir résidé à l'adresse de location pendant plus de la moitié des jours du mois faisant l'objet de la demande |
||||||||||||||||||||||||||||
(4) Autre que votre époux ou conjoint de fait et/ou vos enfants à charge | ||||||||||||||||||||||||||||
5007-TC F (23) | Page 2 de 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour locataire (suite) | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 33 de la page précédente | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Loyers payés (le total de la colonne B du deuxième tableau de la page précédente) | 61165 | •35 | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous (ou votre époux ou conjoint de fait) étiez âgé de 65 ans ou plus à la fin de l'année, remplissez les lignes 36 à 40. Si vous aviez tous les deux moins de 65 ans à la fin de l'année, inscrivez « 0 » à la ligne 40 et continuez à la ligne 41 |
||||||||||||||||||||||||||||
Montant de base | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 6 | x 0.75 % = | (maximum 300 $) | – | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 36 moins ligne 37 | = | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de mois dans l'année | ÷ 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 38 divisée par la ligne 39 | = | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le plus élevé : montant de la ligne 40 ou 43,75 $. | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre de mois | ||||||||||||||||||||||||||||
(le total de la colonne C du deuxième tableau de la page précédente) | 61167 | x | 42 | |||||||||||||||||||||||||
Ligne 41 multipliée par ligne 42 | = | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 35 ou ligne 43. | Crédit d'impôt pour locataire | + | 44 | |||||||||||||||||||||||||
Ligne 34 plus ligne 44 | = | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
Remboursement de la taxe scolaire pour les personnes âgées | ||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez les lignes 46 à 56 si toutes les conditions suivantes sont remplies : | ||||||||||||||||||||||||||||
• | Vous (ou votre époux ou conjoint de fait) étiez propriétaire; | |||||||||||||||||||||||||||
• | Vous (ou votre époux ou conjoint de fait) aviez 65 ans ou plus à la fin de l'année. | |||||||||||||||||||||||||||
• | Votre revenu familial (ligne 6) est inférieur à 63 500 $; | |||||||||||||||||||||||||||
Sinon, inscrivez « 0 » à la ligne 56 et continuez à la ligne 57. | ||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: | La personne qui demande le crédit d’impôt foncier pour l’éducation (ligne 33) doit être la même personne qui demande le remboursement de la taxe scolaire pour les personnes âgées. Si vous avez un époux ou conjoint de fait, un seul de vous deux peut demander ce crédit pour une résidence principale pour la même année. |
|||||||||||||||||||||||||||
Taxes scolaires brutes imposées au Manitoba pour 2023 qui s'appliquent à votre résidence principale. S'il y a lieu, incluez le montant de la taxe |
||||||||||||||||||||||||||||
de revitalisation urbaine payable en remplacement des taxes scolaires | ||||||||||||||||||||||||||||
indiqué sur votre relevé d’impôt foncier municipal. | 61170 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage applicable | x 50,0% | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 46 multipliée par le pourcentage de la ligne 47 | = | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 31 de la page précédente | – | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 48 moins ligne 49 (si négatif, inscrivez « 0 ») | (maximum 235 $) | = | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Montantontant de la ligne 6 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
Montant de base | – | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 51 moins ligne 52 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage applicable | x 1,0 % | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 53 multipliée par le pourcentage de la ligne 54 | = | ► | – | 55 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 50 moins ligne 55 | Remboursement de la taxe scolaire | |||||||||||||||||||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | pour les personnes âgées | = | ► | + | 56 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 45 plus ligne 56 | = | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
5007-TC F (23) | Page 3 de 5 |