马尼托巴现金 | Form MB479 2023 |
|||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
即使您无需缴纳任何税款,您也可以申请这些可退还的税收抵免。如果超过您必须支付的税款,您可以获得差额退款。 | ||||||||||||||||||||
填写此表格,和附上一份来纳税申报单您,如果你是一个曼尼托巴省居民在年底。 | ||||||||||||||||||||
有关这些抵免额的更多信息,请访问canada.ca/mb-tax-info。 | ||||||||||||||||||||
家庭收入 | 列1 | 列2 | ||||||||||||||||||
你 | 你的配偶或 | |||||||||||||||||||
同居 | ||||||||||||||||||||
伴侣 | ||||||||||||||||||||
净收入金额从23600行纳税申报单 | 1 | |||||||||||||||||||
全民托儿福利(UCCB)偿还(213纳税申报单行),共有 注册残疾储蓄计划(RDSP)收益偿还(包括 |
||||||||||||||||||||
232行) | + | + | 2 | |||||||||||||||||
行1加上行2。 | = | = | 3 | |||||||||||||||||
Total of the UCCB income (line 11700 of the return) and RDSP income | ||||||||||||||||||||
UCCB总额(11700纳税申报单行)的RDSP收入(纳税申报单12500行) | – | – | 4 | |||||||||||||||||
行3减去行4(如果为负,输入“0”) | = | = | 5 | |||||||||||||||||
合计第5行中列1和列2的金额。 | 家庭收入 | 6 | ||||||||||||||||||
如果,在今年年底,你和你的配偶或普通法伙伴 | 60890 | |||||||||||||||||||
因医疗原因占用独立的主要住所,不 | ||||||||||||||||||||
完成1到5行的第2列。 | ||||||||||||||||||||
在60890行输入他们的地址。 | ||||||||||||||||||||
个人税收抵免 | ||||||||||||||||||||
基本信用 | 7 | |||||||||||||||||||
自己的年龄金额 | ||||||||||||||||||||
(如果您出生于1958年或更早) | 申领113元 | + | 8 | |||||||||||||||||
配偶或同居伴侣的基本信贷 | 申领195元 | 9 | ||||||||||||||||||
年龄信贷配偶或同居伴侣 | ||||||||||||||||||||
(在年底65岁或以上) | 申领113元 | + | 10 | |||||||||||||||||
配偶或同居伴侣的残疾税款抵免 | 申领113元 | + | 11 | |||||||||||||||||
合计行10至11。 | 60900 | = | ► | + | 12 | |||||||||||||||
在表格MB428的58160行中声明的合格受抚养人的抵免额 | 申领195元 | + | 13 | |||||||||||||||||
残疾信用为自己或你的配偶或同居伴侣 | ||||||||||||||||||||
伤残金申领人数 | 60950 | x $113 = | + | 14 | ||||||||||||||||
信用2005或更早出生的残疾人家属 | ||||||||||||||||||||
伤残受养人数目 | 60970 | =$62 | + | 15 | ||||||||||||||||
2005年或更晚出生的受抚养子女的抵免额 | ||||||||||||||||||||
受抚养子女的数目 | 60999 | x $26 = | + | 16 | ||||||||||||||||
合计行7,8,12至16。 | 总学分 | 61050 | = | 17 | ||||||||||||||||
输入行6的金额 | x 1% = | – | 18 | |||||||||||||||||
行17减去行18(如果为负,输入“0”) | ||||||||||||||||||||
输入该数额在行19。 | 个人的税收抵免 | = | 20 | |||||||||||||||||
如果您没有要求获得教育财产税收抵免,老年人学校退税或房主的学校税收抵 免,请在第72行输入“ 0”,然后在第73行继续。否则,请继续下一节。 |
||||||||||||||||||||
5007-TC E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | Page 1 of 5 |