Prestation fiscale pour les familles du Manitoba |
Annexe MB428–A 2023 Protégé B une fois rempli |
||||||||||||||||||
Pour en savoir plus sur ce formulaire, allez à canada.ca/info-impot-mb. | |||||||||||||||||||
Remplissez cette annexe si vous demandez la prestation fiscale pour les familles et joignez-en une copie à votre déclaration. | |||||||||||||||||||
Montant de base | 1 | ||||||||||||||||||
Montant pour époux ou conjoint de fait à charge demandé à la ligne 58120 | |||||||||||||||||||
de votre formulaire MB428 | Inscrivez 2 065 $ | + | 2 | ||||||||||||||||
Montant pour une personne à charge admissible | |||||||||||||||||||
selon la ligne 58160 de votre formulaire MB428 | Inscrivez 2 065 $ | + | 3 | ||||||||||||||||
Montant en raison de l'âge pour soi-même si vous êtes né en 1958 ou avant | Inscrivez 2 065 $ | + | 4 | ||||||||||||||||
Montant en raison de l'âge pour époux ou conjoint de fait | |||||||||||||||||||
qui est né en 1958 ou avant | Inscrivez 2 065 $ | 60700 | + | 5 | |||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées pour votre époux ou conjoint de fait | Inscrivez 2 752 $ | 60710 | + | 6 | |||||||||||||||
Montant pour personnes handicapées pour vous-même ou une personne à charge autre que votre époux ou conjoint de fait |
|||||||||||||||||||
Nombre de demandes pour personnes handicapées | 60720 | x 2 752 $ = | + | 7 | |||||||||||||||
Montant pour personnes à charge handicapées nées en 2005 ou avant | |||||||||||||||||||
Nombre de personnes à charge handicapées | 60740 | x 2 752 $ = | + | 8 | |||||||||||||||
Montant pour enfants à charge nés en 2005 ou après (remplissez le tableau ci-dessous) | |||||||||||||||||||
Nombre d'enfants à charge | 60760 | x 2 752 $ = | + | 9 | |||||||||||||||
Additionnez les lignes 1 à 9. | = | 10 | |||||||||||||||||
Votre revenu net (ligne 23600 de votre déclaration). | x 9 % = | – | 11 | ||||||||||||||||
Ligne 10 moins ligne 11 (si négatif, inscrivez « 0 ») | |||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 61470 du formulaire MB428. | Prestation fiscale pour les familles | = | 12 | ||||||||||||||||
Détails sur les enfants à votre charge nés en 2005 ou après (si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille) |
|||||||||||||||||||
Nom de l'enfant | Lien de parenté avec vous | Date de naissance | Numéro d'assurance sociale | ||||||||||||||||
Année | Mois | Jour | (s'il y a lieu) | ||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||||||||
5007-A F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 1 |