Protected B when completed | ||||||||||||
行31600 - 残疾金额(自己) | ||||||||||||
如果CRA批准了您的认证表格T2201,残疾税收抵免证明,您就可以申请残疾金额。 | ||||||||||||
要符合资格,您必须在2023年间严重且长期的身体或精神功能受损 | ||||||||||||
如果您有资格获得2022年的残疾税收抵免,并且您仍然满足2023年的资格要求, 则您无需向CRA发送新的T2201表格即可申请该金额。但是,如果上一个批准期限 在2023年之前结束或CRA要求您这样做,您必须向CRA发送一份新的。 |
||||||||||||
如需更多信息,请参阅RC4064指南,残疾相关信息,或访问canada.ca/disability-credits-deductions。 | ||||||||||||
如果您有资格获得残疾金额,并且在2023年12月31日: | ||||||||||||
• | 年满18岁,在您报税表的第31600行输入$9,428 | |||||||||||
• | 未满18岁,完成以下计算 | |||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||
最大补贴金额 | 2 | |||||||||||
您或其他人要求的您的托儿服务和 | ||||||||||||
看护费用总额 | 3 | |||||||||||
儿童保育和门诊护理的门槛 | – | 4 | ||||||||||
行3减去行4(如果为负,输入“0”) | = | ► | – | 5 | ||||||||
行2减去行5(如果为负,输入“0”) | = | ► | + | 6 | ||||||||
合计行1和行6 | ||||||||||||
在您的纳税申报单的行31600输入此金额。 | (最多$14,928) | = | 7 | |||||||||
行31800 - 受抚养者的残障支持 | ||||||||||||
如果满足以下所有条件,您可以从他们的报税表的行31600申请您的受抚养人(您 的配偶或同居伴侣除外)的全部或部分残疾金额: |
||||||||||||
• | 医生使用T2201表格、残疾税收抵免证书证明您的受抚养人在2023年期间身体或精神功能严重受损 | |||||||||||
• | CRA为您的受抚养人批准了表格 T2201 | |||||||||||
• | 您的受抚养人在2023年的任何时候都居住在加拿大 | |||||||||||
• | 您的受抚养人一直依赖您为所有或部分基本生活必需品(例如食物、住所和衣服)提供定期和一致的支持 | |||||||||||
• | 以下情况之一适用: | |||||||||||
– 您在报税表的第30400行为该受抚养人申领了一笔金额,或者如果您没有配偶或 同居伴侣且受抚养人没有任何收入,您也可以申请(有关条件,请参阅附表5的 行30400) |
||||||||||||
– 受抚养人是您(或您配偶或同居伴侣的)父母、祖父母、子女、孙子女、兄弟、 姐妹、阿姨、叔叔、侄女或侄子,您在报税表行30450为该受抚养人申领了一笔 金额,或者您 如果他们没有收入并且在2023年年满18岁,则可以拥有 |
||||||||||||
如果您的受抚养人有资格获得2022年的残疾税收抵免,并且在2023年仍满足要求, 则您无需向CRA发送新的表格T2201即可申请此金额。但是,如果上一个批准期限在 2023年之前结束或CRA要求您这样做,您必须向CRA发送新表格T2201。 |
||||||||||||
注: | ||||||||||||
如果残障人士的配偶或同居伴侣已经为残障人士申请残障金额或任何其他不可 退还的税收抵免(医疗费用除外),则您不能申请残障金额的未使用部分. |
||||||||||||
如果您将这笔金额的未使用部分与其他人分摊,则该受抚养人的索赔总额不得 超过该受抚养人允许的最大金额。 |
||||||||||||
如果您或其他人为该受抚养人的护理人员或机构中的护理付费,则可能适用特 殊规则。有关更多信息,请参阅指南RC4065,医疗费用。 |
||||||||||||
有关您可以申请的金额的更多信息,请参阅指南 RC4064,残疾相关信息,或访问canada.ca/disability-credits-deductions。 | ||||||||||||
5000-D1 E (23) | 第5页 | |||||||||||
行31800 - 受抚养者的残障支持 (续) | ||||||||||||
为2023年有资格获得残疾税收抵免的每位受抚养人完成以下计算。如果您有 多个受抚养人,请使用另外的纸张。 |
||||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||
如果家属在2023年12月31日未满18岁,请填写第2至13行。 如果受抚养者年满18岁,请填写第7至13行。 |
||||||||||||
最大补贴金额 | 2 | |||||||||||
您或其他人要求的您的托儿服务和 | ||||||||||||
看护费用总额 | 3 | |||||||||||
儿童保育和门诊护理的门槛 | – | 4 | ||||||||||
行3减去行4(如果为负,输入“0”) | = | ► | – | 5 | ||||||||
行2减去行5(如果为负,输入“0”) | = | 6 | ||||||||||
如果家属在2023年12月31日未满18岁,输入第6行的金额。 | ||||||||||||
如果受抚养者年满18岁,请输入“ 0”。 | + | 7 | ||||||||||
合计1号行和7号行。 | (最多$14,928) | = | 8 | |||||||||
对于魁北克以外的省和地区:您的受抚养人可在其纳税申报表的第5步中的行98行的金额 | ||||||||||||
对于魁北克:您的受抚养人可在其纳税申报表的第5步的行102的金额 | + | 9 | ||||||||||
合计8号行和9号行 | = | 10 | ||||||||||
受养人的应纳税所得额(他或她的纳税申报单的行26000) | – | 11 | ||||||||||
10号行减去11号行(如果为负,输入“0”) | = | 12 | ||||||||||
行8或行12的金额,输入较小者 | 此受抚养人的允许金额 | 13 | ||||||||||
在您的纳税申报单的第31800行中输入所有有资格领取残疾金额的受抚养人的申领总额。 | ||||||||||||
行33199 – 其他家属可允许的医疗费用金额 | ||||||||||||
您可以申请您或您的配偶或普通法同居伴侣为以下依赖你们中的任何一个人提 供支持的每个人支付的部分合格医疗费用: |
||||||||||||
• | 您或您的配偶或同居伴侣在2023年年满18岁的子女,或孙子女 | |||||||||||
• | 您或您的配偶或同居伴侣的父母、祖父母、兄弟、姐妹、阿姨、叔叔、侄女或 侄子,他们在一年中的任何时候都是加拿大居民 |
|||||||||||
有关您可以报销的费用示例,请参阅指南行33099的“符合条件的医疗费用”。 您在报税表行33199申领的费用必须在用于计算您在报税表行33099申领的合格医疗 费用的12个月期间内支付。 |
||||||||||||
有关更多信息,请参阅指南 RC4065,医疗费用。 | ||||||||||||
为每个受抚养人填写一栏。如果您有超过三个受抚养人,请使用另外的纸张。 | ||||||||||||
合格受抚养人1 | 合格受抚养人2 | 合格受抚养人3 | ||||||||||
其他受抚养人的医疗费用 | 1 | |||||||||||
对于魁北克以外的省和地区: | ||||||||||||
受抚养人报税表行109的金额 | ||||||||||||
对于魁北克:来自受抚养人报税表行113的金额 | – | – | – | 2 | ||||||||
第1行减去第2行(如果为负数,则输入“0”)。 | = | = | = | 3 | ||||||||
将第1、2和3列(以及其他,如果有)的第3行的金额相加。 | ||||||||||||
在纳税申报单的行33199中输入结果。 | 4 | |||||||||||
5000-D1 E (23) | 第6页 | |||||||||||
行40425 – 联邦股息税收抵免 | ||||||||||||
如果您在申报表的行12000报告了应税加拿大公司的股息,请完成以下计算。 | ||||||||||||
注:外国股息不符合此抵免条件。 | ||||||||||||
信息单上显示的股息的联邦股息税收抵免 | ||||||||||||
所有T3税单的框39和框51 | 1 | |||||||||||
所有T4PS税单的框26和32 | + | 2 | ||||||||||
所有T5税单的框12和26 | + | 3 | ||||||||||
所有T5013税单的框131和框134 | + | 4 | ||||||||||
合计行1至行4 | = | 5 | ||||||||||
如果您没有收到关于您收到的某些股息的信息单,请从 A 行继续。 否则,请在您的报税表行40425输入第5行的金额。 |
||||||||||||
如果您没有收到信息单,则计算联邦股息税收抵免 | ||||||||||||
来自您的纳税申报单行12000的金额 | A | |||||||||||
来自您的纳税申报单行12010的金额 | – | B | x 9.0301% = | 6 | ||||||||
金额A减去金额B | C | x 15.0198% = | + | 7 | ||||||||
合计行6和行7 | + | 8 | ||||||||||
合计行5和行8 | ||||||||||||
在您的纳税申报单的行40425输入此金额。 | = | 9 | ||||||||||
(1) 仅输入信息单上未显示的股息金额。 | ||||||||||||
行41000 - 联邦政治供款税收抵免 | ||||||||||||
您可以要求抵扣您或您的配偶或同居伴侣在当年向注册的联邦政党,注册的协会或联 邦选举中的候选人所作的捐款。 |
||||||||||||
如果您因捐款而收到或预计会收到任何好处,您可以申请的合格金额是您捐款 的公平市场价值高于任何好处的金额。 优势通常包括某些财产、服务、补偿、使用 或任何其他利益的价值。 |
||||||||||||
如果您报税表行40900的联邦政治捐款总额为1,275元或更多,请在报税表行41000 输入650元。如果没有,请使用您的申报表第40900行中的金额来决定要填写哪一栏。 |
||||||||||||
行40900 | 行40900 | 行40900 | ||||||||||
$400或更少 | 多于$400 | 多于$750 | ||||||||||
不超过$750 | ||||||||||||
您报税表行40900的联邦政治捐款总额 | 1 | |||||||||||
– | – | – | 2 | |||||||||
1号行减去2号行(如果是负值,请输入“0”) | = | = | = | 3 | ||||||||
x 75% | x 50% | x 33.33% | 4 | |||||||||
行3乘以行4 | = | = | = | 5 | ||||||||
+ | + | + | 6 | |||||||||
合计行5和行6 | ||||||||||||
在纳税申报单行41000上输入金额。 | = | = | = | 7 | ||||||||
5000-D1 E (23) | 第7页 | |||||||||||
行45200 - 退还医疗费用补充 | ||||||||||||
如果满足以下所有条件,您可以申请此补充: | ||||||||||||
• | 您的纳税申报单第21500或33200行有金额 | |||||||||||
• | 你整个2023年都住在加拿大 | |||||||||||
• | 你在2023年底年满18岁 | |||||||||||
• | 您调整后的家庭净收入低于$58,944 | |||||||||||
此外,以下两笔金额总计必须为$4,083元或以上: | ||||||||||||
• | 您的纳税申报单上的第10100和10400行的就业收入(不包括从工资损失补偿计划获得的金 额)减去您的纳税申报单上的第20700、21200、22900和23100行的金额(如果结果为负,请 使用“0”) |
|||||||||||
• | 您的纳税申报单的13500、13700、13900、14100和14300行的净自雇收入(不包括亏损) | |||||||||||
注: | 如果您在一个特定的自雇职业(13500、13700、13900、14100或14300)上报告了来自多 个业务的收入,并且您报告的是一项业务的利润和另一项业务的亏损,请仅使用利润金额 来确定如果您符合收入要求(如上所述)才有资格获得此抵免。如果您仅通过这 些行之一报告一项业务的损失,请不要包括该损失。 |
|||||||||||
您可以按照纳税申报单第21500和33200行中要求的相同医疗费用要求这项补充。 | ||||||||||||
如果您因在2023年12月31日之前的90天或更长时间的恋爱关系破裂而分居,则在计算此 补助金时不必包括配偶或同居伴侣的收入。 |
||||||||||||
来自您的纳税申报单行23600的金额 | 1 | |||||||||||
你的纳税申报单第1页上的您的配偶或同居伴侣的净收入 | + | 2 | ||||||||||
合计行1和行2 | = | ► | 3 | |||||||||
通用托儿福利(UCCB)你的纳税申报单(11700行)或 | ||||||||||||
的利益,你的配偶或同居伴侣从你的纳税申报单的第1页 | 4 | |||||||||||
注册残疾储蓄计划(RDSP)收入 | ||||||||||||
(第12500行你和你的配偶或同居伴侣的纳税申报单) | + | 5 | ||||||||||
合计4号行和5号行。 | = | ► | – | 6 | ||||||||
3号行减去行6 | = | 7 | ||||||||||
UCCB还款加UCCB偿还你的纳税申报单(21300行) | ||||||||||||
你的配偶或同居伴侣从你的纳税申报单的第1页 | 8 | |||||||||||
RDSP收入偿还金额(包括23200行 | ||||||||||||
您和您的配偶或同居伴侣的纳税申报单) | + | 9 | ||||||||||
合计8号行和9号行。 | = | ► | + | 10 | ||||||||
合计行7和行10 | 调整后的家庭纯收入 | = | 11 | |||||||||
收入门槛 | – | 12 | ||||||||||
11号行减去12行(如果为负,输入“0”) | = | 13 | ||||||||||
来自您的纳税申报单行21500的金额 | 14 | |||||||||||
来自您的纳税申报单行33200的金额 | + | 15 | ||||||||||
合计行14和行15 | = | 16 | ||||||||||
适用费率 | x 25% | 17 | ||||||||||
行16乘以行17的百分比 | = | 18 | ||||||||||
输入$1,399或行18的25%,以金额较小者为准。 | 19 | |||||||||||
行13的金额 5%行。 | x 5% = | – | 20 | |||||||||
行19减去行20(如果为负,输入“0”)。 | ||||||||||||
在您纳税申报单的45200行上输入此金额。 | = | 21 | ||||||||||
5000-D1 E (23) | 第8页 |