Nunavut的学费,教育和太平洋教科书金额 | 附表NU(S11) Protected B when completed |
|||||||||||||||||||||||||
只有学生才能完成此附表。 | ||||||||||||||||||||||||||
完成此表以计算您的Nunavut学费和教育金额、您当年可转移给指定 个人的未使用省级金额以及可结转到下一年的未使用省级金额。 |
||||||||||||||||||||||||||
使用表格T2202、TL11A和/或TL11C(或任何其他官方学费税收收据)来完成此时间表。 如果您要转账,也请使用这些表格指定您要转账的个人并指定您要转账的地区金额。 |
||||||||||||||||||||||||||
将此附表的副本附在您的纸质申报表中。 | ||||||||||||||||||||||||||
欲了解更多信息,请访问canada.ca/nu-tax-info。另请参阅指南P105,学生和所得税。 | ||||||||||||||||||||||||||
如果您于2022年12月31日居住在Nunavut以外的省或地区,请从第1行 的2022年评估或重新评估通知中输入未使用的联邦学费,教育和教科书金额。 |
||||||||||||||||||||||||||
未使用的学费,教育和教科书金额: | ||||||||||||||||||||||||||
从2022年评估或重新评估通知中输入未使用的金额。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
输入联邦附表11第8行的金额。 | 59140 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2023年的教育及课本金额: | ||||||||||||||||||||||||||
如果在联邦附表11的32005框内打勾,请不要填写第3行和第4行。相反,请使用 在联邦附表11的行32010和行32020中输入的月数来填写第6行和第7行。 |
||||||||||||||||||||||||||
兼职学生 | ||||||||||||||||||||||||||
教育金额: | ||||||||||||||||||||||||||
联邦附表11第32010行 | ||||||||||||||||||||||||||
的月数 | x $120 = | 3 | ||||||||||||||||||||||||
教科书金额: | ||||||||||||||||||||||||||
联邦附表11第32010行 | ||||||||||||||||||||||||||
的月数 | x $20 = | + | 4 | |||||||||||||||||||||||
合计行3,4。 | 59160 | = | ► | + | 5 | |||||||||||||||||||||
全日制学生 | ||||||||||||||||||||||||||
教育金额: | ||||||||||||||||||||||||||
联邦附表11第32020行 | ||||||||||||||||||||||||||
的月数 | x $400 = | 6 | ||||||||||||||||||||||||
教科书金额: | ||||||||||||||||||||||||||
联邦附表11第32020行 | ||||||||||||||||||||||||||
的月数 | x $65 = | + | 7 | |||||||||||||||||||||||
合计行6,7。 | 59180 | = | ► | + | 8 | |||||||||||||||||||||
合计行5,2和8。 | 2023年学费,教育费和教科书费总额 | = | ► | + | 9 | |||||||||||||||||||||
合计行1,9。 | 共有tuition{PARAM}的金额 | = | 10 | |||||||||||||||||||||||
继续至下一页 | ||||||||||||||||||||||||||
5014-S11 E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | 第1页 | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||
如果您的收入在50,877元或以下,请从纳税申报单第26000行输入金额。 如果超过$50,877,请输入以下计算结果: |
||||||||||||||||||||||||||
你的表格NU428行8的金额 | ÷ 4% = | 11 | ||||||||||||||||||||||||
输入表格NU428第32行的金额。 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||
行11减去行12(如果为负,输入“0”) | = | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2023年未使用的学费,教育费和教科书费: | ||||||||||||||||||||||||||
输入行1或行13较小者金额 | – | ► | 14 | |||||||||||||||||||||||
行13减去14行 | = | 15 | ||||||||||||||||||||||||
2023年申领的未使用学费、教育和教科书金额:: | ||||||||||||||||||||||||||
输入行9或行15较小者金额 | + | 16 | ||||||||||||||||||||||||
您2023年未使用的 | ||||||||||||||||||||||||||
行14或行16 | Nunavut学费和教育金额 | = | 17 | |||||||||||||||||||||||
在表格PT_428中行58560输入第17行的金额 | ||||||||||||||||||||||||||
转账/结转未使用的金额 | ||||||||||||||||||||||||||
完成此部分以计算您当年可转移给指定个人的未使用省级金额以及可结转至未来一年的未使用省级金额。 | ||||||||||||||||||||||||||
您可以将全部或部分未使用的省级金额转移给您的配偶或同居伴侣或您(或您 的配偶或同居伴侣)的父母或祖父母。 |
||||||||||||||||||||||||||
注: | 如果您的配偶或同居伴侣在其NU428表格的58120行或58640行中要求申领金额,则 您不能将未使用的当年金额转移给您(或您的配偶或同居伴侣的)父母或祖父母。 |
|||||||||||||||||||||||||
上页行10的金额 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
行17的金额 | – | 19 | ||||||||||||||||||||||||
行18减去19行 | 未使用的金额合计 | = | 20 | |||||||||||||||||||||||
如果金额转移到另一个个体,继续行21。否则 ,输入金额从20行行22。 |
||||||||||||||||||||||||||
前一页第9行的金额 | (最多$5,000) | 21 | ||||||||||||||||||||||||
上面行16的金额 | – | 23 | ||||||||||||||||||||||||
行21减去行23 | 可用于转移的未使用的 | |||||||||||||||||||||||||
(如果为负,输入“0”) | 地区学费和教育金额 | = | 24 | |||||||||||||||||||||||
输入您要转移的金额 | ||||||||||||||||||||||||||
(不能被多行24)。 | 转让的地区税金减免额 | 59200 | – | 25 | ||||||||||||||||||||||
行20减去25行 | 未使用的地区金额可结转到下一年 | = | 22 | |||||||||||||||||||||||
参见你的纳税申报单上的隐私声明。 | ||||||||||||||||||||||||||
5014-S11 E (23) | 第2页 | |||||||||||||||||||||||||
请阅读该表关于学费转让说明,并指定合资格的学费金额转移至个人 |