快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||||
Nunavut省税 |
表 NU4282023 |
|||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||
有关此表格的更多信息,请访问canada.ca/nu-tax-info。 | ||||||||||||||||||||||||||
A部分 - Nunavut应纳税收入 |
||||||||||||||||||||||||||
输入你的应纳税所得额26000行你的纳税申报单。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
根据行1的金额完成相应的列。 | ||||||||||||||||||||||||||
行1多于 | 行1多于 | |||||||||||||||||||||||||
行1是 | $50,877但不 | $101,754但不 | 行1多于 | |||||||||||||||||||||||
$50,877或更少 | 多于$101,754 | 多于$165,429 | $165,429 | |||||||||||||||||||||||
1行的金额 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||
行2减去行3(不能为负数) | = | = | = | = | 4 | |||||||||||||||||||||
x 4% | x 7% | x 9% | x 11.5% | 5 | ||||||||||||||||||||||
行5乘以行4。 | = | = | = | = | 6 | |||||||||||||||||||||
合计行6,7. | + | + | + | + | 7 | |||||||||||||||||||||
应纳税所得额 | = | = | = | = | 8 | |||||||||||||||||||||
在第行53输入行8的金额,然后在第9行继续。 | ||||||||||||||||||||||||||
B部分 - Nunavut不可返还的税收抵免 |
||||||||||||||||||||||||||
仅供内部使用 | 56140 | |||||||||||||||||||||||||
个人基本金额 | 申领17,925元 | 58040 | 9 | |||||||||||||||||||||||
年龄金额(如果您年满65岁)(使用工作表NU428) | (最多$11,442) | 58080 | + | 10 | ||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣金额 | ||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣的纳税申报单 | ||||||||||||||||||||||||||
行23600的净收入 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||
行11减去行12(如果为负,输入“0”) | 58120 | = | ► | + | 13 | |||||||||||||||||||||
为符合条件的受抚养者金额 | ||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
你的合资格被抚养子女的纳税申报单行23600的净收入 | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||
行14减去行15(如果为负,输入“0”) | 58160 | = | ► | + | 16 | |||||||||||||||||||||
18岁或以上体弱受抚养者金额(使用工作表NU428) | 58200 | + | 17 | |||||||||||||||||||||||
六岁以下儿童的金额 | ||||||||||||||||||||||||||
(完成最后一页的表) | 儿童数量 | 63710 | x $1,200 = | 58230 | + | 18 | ||||||||||||||||||||
合计行9, 10, 13, 16至18 | = | 19 | ||||||||||||||||||||||||
CPP或QPP供款: | ||||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行30800的金额 | 58240 | •20 | ||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31000的金额 | 58280 | + | •21 | |||||||||||||||||||||||
就业保险保费: | ||||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31200的金额 | 58300 | + | •22 | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31217的金额 | 58305 | + | •23 | |||||||||||||||||||||||
合计行20至23 | = | ► | + | 24 | ||||||||||||||||||||||
行19加上行24 | = | 25 | ||||||||||||||||||||||||
5014-C E(23) | (This form is available in English.) | 第1页 |
快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||
B部分 - Nunavut不予退还税收抵免 |
||||||||||||||||||||||||||||
上页行25的金额 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
退休金收入金额(您的纳税申报单第31400行的金额) | (最多$2,000) | 58360 | + | 27 | ||||||||||||||||||||||||
看护金额(使用工作表NU428) | 58400 | + | 28 | |||||||||||||||||||||||||
合计行26至28 | = | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
本人的伤残金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
(申领15,256元,如果你是18岁以下的年龄使用工作表NU428。) | 58440 | + | 30 | |||||||||||||||||||||||||
从受抚养者转让的残疾金额(使用工作表NU428) | 58480 | + | 31 | |||||||||||||||||||||||||
合计行29至31 | = | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
你的助学贷款支付的利息金额(纳税申报单行31900的金额) | 58520 | + | 33 | |||||||||||||||||||||||||
你的未使用学费及教育金额(附表NU(S11)) | 58560 | + | 34 | |||||||||||||||||||||||||
从子女或孙子女那里转移的学费,教育费和教科书费 | 58600 | + | 35 | |||||||||||||||||||||||||
从你的配偶或同居伴侣的转让金额(附上附表NU(S2)) | 58640 | + | 36 | |||||||||||||||||||||||||
合计行32至36 | = | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
医疗费用: | ||||||||||||||||||||||||||||
金额从33099行的联邦附表1 | 58689 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行23600的金额 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
适用费率 | x 3% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
行39乘以行40的百分比 | = | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
输入$2,635或行41中的较少者金额 | – | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
行38减去行42(如果为负,输入“0”) | = | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
其他家属的可允许 | ||||||||||||||||||||||||||||
医疗费用金额 | 58729 | + | 44 | |||||||||||||||||||||||||
合计行43,44。 | 58769 | = | ► | + | 45 | |||||||||||||||||||||||
合计行37和行45。 | 58800 | = | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Nunavut不予退还税收抵免率 | x 4% | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
行47乘以行46。 | 58840 | = | 48 | |||||||||||||||||||||||||
捐款和礼物: | ||||||||||||||||||||||||||||
联邦附表9第13行 | ||||||||||||||||||||||||||||
的金额 | x 4% = | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
联邦附表9第14行 | ||||||||||||||||||||||||||||
的金额 | x 11.5% = | + | 50 | |||||||||||||||||||||||||
行49加行50。 | 58969 | = | ► | + | 51 | |||||||||||||||||||||||
合计行48与51 | ||||||||||||||||||||||||||||
在第56行输入此金额。 | Nunavut不可返还的税收抵免 | 61500 | = | 52 | ||||||||||||||||||||||||
5014-C E (23) | 第2页 |
快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||
C部分 - Nunavut税 | ||||||||||||||||||||||||||
输入行8的Nunavut应纳税所得额。 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Nunavut的分割收入税(完成表格T1206) | 61510 | + | •54 | |||||||||||||||||||||||
合计行53,54。 | = | 55 | ||||||||||||||||||||||||
努纳武特不可退还税收抵免 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
工作表NU428行61520计算的税收抵免 | 61520 | + | •57 | |||||||||||||||||||||||
Nunavut最低计税结转: | ||||||||||||||||||||||||||
金额从40427行的联邦附表1 | x 45% = | 61540 | + | •58 | ||||||||||||||||||||||
合计行56,58。 | = | ► | – | 59 | ||||||||||||||||||||||
行55减去行59(如果为负,输入“0”) | = | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Nunavut额外税最低税的目的: | ||||||||||||||||||||||||||
表格T691行118的金额 | x 45% = | + | 61 | |||||||||||||||||||||||
合计行60,61。 | = | 62 | ||||||||||||||||||||||||
领区外国税收抵免(填写表格T2036) | – | 63 | ||||||||||||||||||||||||
行62减去行63(如果为负,输入“0”) | = | 64 | ||||||||||||||||||||||||
志愿消防员的税收抵免 | 申领671元 | 62290 | – | 65 | ||||||||||||||||||||||
行64减去行65(如果为负,输入“0”) | ||||||||||||||||||||||||||
输入你的纳税申报单上行42800的结果 | 努纳武特地区税 | = | 66 | |||||||||||||||||||||||
为青少年儿童 |
||||||||||||||||||||||||||
儿童的名称 | 与你的关系 | 儿童的出生日期 | 社会保险参保人数 | |||||||||||||||||||||||
(年 月 日) | (如果可用) | |||||||||||||||||||||||||
参见你的纳税申报单上的隐私声明。 | ||||||||||||||||||||||||||
5014-C E (23) | 第3页 |