快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||||
Yukon省税 |
表 YT4282023 |
|||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||
有关此表格的更多信息,请访问canada.ca/yt-tax-info。 | ||||||||||||||||||||||||||
A部分 - Yukon应纳税收入 |
||||||||||||||||||||||||||
请输入您从26000行,你的纳税申报单的应纳税所得额。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
根据行1的金额完成相应的列。 | ||||||||||||||||||||||||||
行1是 | Line 1 is more than | Line 1 is more than | ||||||||||||||||||||||||
行1是 | 多于$53,359但不 | 多于:$106,717但不 | 多于:$165,430但不 | 行1超过 | ||||||||||||||||||||||
$53,359或更少 | 多于$106,717 | 多于$165,430 | 多于$500,000 | $500,000 | ||||||||||||||||||||||
行1的金额 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
行2减去行3 | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||
(不能为负值) | = | = | = | = | = | 4 | ||||||||||||||||||||
Line 4 multiplied by the | x 6.4% | x 9% | x 10.9% | x 12.8% | x 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
行5乘以4。 | = | = | = | = | = | 6 | ||||||||||||||||||||
合计行6,7。 | + | + | + | + | + | 7 | ||||||||||||||||||||
Yukon | ||||||||||||||||||||||||||
应纳税收入 | = | = | = | = | = | 8 | ||||||||||||||||||||
在第行50输入行8的金额,然后在第9行继续。 | ||||||||||||||||||||||||||
B部分 - Yukon不可返还的税收抵免 |
||||||||||||||||||||||||||
仅供内部使用 | 56110 | |||||||||||||||||||||||||
个人基本金额(纳税申报单的行30000的金额) | (最多$15,000) | 58040 | 9 | |||||||||||||||||||||||
年龄金额(您的纳税申报单第30100行的金额) | (最多$8,396) | 58080 | + | 10 | ||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣的金额(纳税申报单行30300的金额) | 58120 | + | 11 | |||||||||||||||||||||||
为符合条件的受抚养者的金额(纳税申报单行30400的金额) | 58160 | + | 12 | |||||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣,,或符合条件的18岁以上的被抚养者的照顾者金额 | ||||||||||||||||||||||||||
(纳税申报单行30425的金额) | 58170 | + | 13 | |||||||||||||||||||||||
18岁以上的弱势家属的照料者金额(纳税申报单行30450的金额) | 58180 | + | 14 | |||||||||||||||||||||||
18岁以下儿童的家庭看护金额 | ||||||||||||||||||||||||||
(纳税申报单行中30500的金额) | 58189 | + | 15 | |||||||||||||||||||||||
合计行9至15 | = | 16 | ||||||||||||||||||||||||
CPP或QPP供款: | ||||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行30800的金额 | 58240 | •17 | ||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31000的金额 | 58280 | + | •18 | |||||||||||||||||||||||
就业保险保费: | ||||||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31200的金额 | 58300 | + | •19 | |||||||||||||||||||||||
纳税申报单行31217的金额 | 58305 | + | •20 | |||||||||||||||||||||||
加拿大就业金额 | 58310 | + | 21 | |||||||||||||||||||||||
儿童艺术金额 | 58326 | + | 22 | |||||||||||||||||||||||
收养费用 | 58330 | + | 23 | |||||||||||||||||||||||
合计行17至23 | = | ► | + | 24 | ||||||||||||||||||||||
养老金收入金额(从您的纳税申报单行31400的金额) | (最多$2,000) | 58360 | + | 25 | ||||||||||||||||||||||
伤残金额(自己)(纳税申报单的行31600的金额) | 58440 | + | 26 | |||||||||||||||||||||||
从受抚养者转让的残疾金额(您的纳税申报单行31800的金额) | 58480 | + | 27 | |||||||||||||||||||||||
合计行16,24至27 | = | 28 | ||||||||||||||||||||||||
5011-C E(23) | (This form is available in English.) | 第1页 |
快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
B部分 - Yukon不予退还税收抵免 |
|||||||||||||||||||||||||||
上页行28的金额 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
你的助学贷款支付的利息金额(纳税申报单行31900的金额) | 58520 | + | 30 | ||||||||||||||||||||||||
你的学费及教育金额(附表YT(S11)) | 58560 | + | 31 | ||||||||||||||||||||||||
转移自子女或孙子女的学费,教育和教科书的金额 | 58600 | + | 32 | ||||||||||||||||||||||||
从你的配偶或同居伴侣的转让金额(附上附表YT(S2)) | 58640 | + | 33 | ||||||||||||||||||||||||
合计行29至33 | = | 34 | |||||||||||||||||||||||||
医疗费用: | |||||||||||||||||||||||||||
金额从33099行的联邦附表1 | 58689 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
来自您的纳税申报单行23600的金额 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
适用费率 | x 3% | 37 | |||||||||||||||||||||||||
行36乘以行37的百分比 | = | 38 | |||||||||||||||||||||||||
输入$2,635或行38中的较少者金额 | – | 39 | |||||||||||||||||||||||||
行35减去行39(如果为负,输入“0”) | = | 40 | |||||||||||||||||||||||||
其他家属的许可医疗费数额 | |||||||||||||||||||||||||||
(您的纳税申报单行33199行的金额) | 58729 | + | 41 | ||||||||||||||||||||||||
合计行40,41。 | 58769 | = | ► | + | 42 | ||||||||||||||||||||||
合计行34和行42。 | 58800 | = | 43 | ||||||||||||||||||||||||
Yukon不予退还税收抵免率 | x 6.4% | 44 | |||||||||||||||||||||||||
行44乘以行43。 | 58840 | = | 45 | ||||||||||||||||||||||||
捐款和礼物: | |||||||||||||||||||||||||||
联邦附表9第13行 | |||||||||||||||||||||||||||
的金额 | x 6.4% = | 46 | |||||||||||||||||||||||||
联邦附表9第14行 | |||||||||||||||||||||||||||
的金额 | x 12.8% = | + | 47 | ||||||||||||||||||||||||
行46加行47。 | 58969 | = | ► | + | 48 | ||||||||||||||||||||||
合计行45,48。 | |||||||||||||||||||||||||||
在第53行输入此金额。 | Yukon不可返还的税收抵免 | 61500 | = | 49 | |||||||||||||||||||||||
C部分 - 育空税 |
|||||||||||||||||||||||||||
输入第8行育空应纳税收入 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
育空地区的分割收入税(完整的T1206表格) | 61510 | + | •51 | ||||||||||||||||||||||||
合计行50,51。 | = | 52 | |||||||||||||||||||||||||
输入您的育空行49的不可退还税收抵免 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
育空股息税收抵免(使用工作表YT428) | 61520 | + | •54 | ||||||||||||||||||||||||
育空最低税结转: | |||||||||||||||||||||||||||
您的联邦附表1行40427的金额 | x 42.67% = | 61540 | + | •55 | |||||||||||||||||||||||
合计行53至55。 | = | ► | – | 56 | |||||||||||||||||||||||
行52减去行56(如果为负,输入“0”) | = | 57 | |||||||||||||||||||||||||
育空额外税最低计税目的: | |||||||||||||||||||||||||||
表格T691行118的金额 | x 42.67% = | + | 58 | ||||||||||||||||||||||||
合计行57,58。 | = | 59 | |||||||||||||||||||||||||
5011-C E (23) | 第2页 |
快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||
C部分 - 育空税(续) |
||||||||||||||||||
上页行59的金额 | 60 | |||||||||||||||||
领土外国税收抵免(填写表格T2036) | – | 61 | ||||||||||||||||
行60减去行61(如果为负,输入“0”) | = | 62 | ||||||||||||||||
企业投资税收抵免: | ||||||||||||||||||
输入的税收抵免金额从您的的证书YBITC-1 | 63810 | •63 | ||||||||||||||||
往年未使用的企业投资税收抵免 | + | 64 | ||||||||||||||||
合计行63和行64。 | = | 65 | ||||||||||||||||
上面行62的金额 | 66 | |||||||||||||||||
输入较小的金额, | 小企业 | |||||||||||||||||
行65或行66的金额 | (最多$25,000) | – | 67 | |||||||||||||||
未使用的企业投资税收抵免: | ||||||||||||||||||
行65的金额 | 68 | |||||||||||||||||
行67的金额 | – | 69 | ||||||||||||||||
行68减去行69 | = | 70 | ||||||||||||||||
要求转回未使用的企业投资税收抵免: | ||||||||||||||||||
从行70中你希望带回到2022年的金额 | 63811 | •71 | ||||||||||||||||
从行70中你希望带回到2021年的金额 | 63812 | •72 | ||||||||||||||||
从行70中你希望带回到2020年的金额 | 63813 | •73 | ||||||||||||||||
行62减去行67(如果为负,输入“0”) | = | 74 | ||||||||||||||||
育空地区原住民所得税抵免(填写表YT432) | 63860 | – | •75 | |||||||||||||||
行74减去75。 | = | 76 | ||||||||||||||||
2023年的育空政治捐款 | 63850 | 77 | ||||||||||||||||
使用工作表YT428计算的税收抵免 | (最多$650) | – | 78 | |||||||||||||||
行76减去行78(如果为负,输入“0”) | ||||||||||||||||||
输入你的纳税申报单42800行上的结果。 | 育空税 | = | 79 | |||||||||||||||
参见你的纳税申报单上的隐私声明。 | ||||||||||||||||||
5011-C E (23) | 第3页 |