不列颠哥伦比亚省现金 | 表BC479 2023 Protected B when completed |
||||||||||||||||||||||||
即使您无需缴纳任何税款,也可以申请这些可退还的税收抵免。如果它们多于您必须 缴纳的税款,您可能会获得差额退款。 |
|||||||||||||||||||||||||
完成适用于你的计算,并将此表格的副本附在你的纳税申报单上。 | |||||||||||||||||||||||||
有关这些抵免额的详细信息,访问canada.ca/bc-tax-info。。 | |||||||||||||||||||||||||
销售的税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
如果你有配偶或同居伴侣于202312月31日,中,只有一个你你可以要求信贷。 | |||||||||||||||||||||||||
调整后的销售和租户税收抵免的家庭 | 列1 | 列2 | |||||||||||||||||||||||
净收入计算 | 你 | 你的配偶或 | |||||||||||||||||||||||
同居 | |||||||||||||||||||||||||
从纳税申报单行23600输入净收入金额 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
通用幼儿保育金(UCCB)偿还(纳税申报单的第21300行)和已注册的残疾储蓄计 | |||||||||||||||||||||||||
划(RDSP)收入偿还(包含在第23200行中) | + | + | 2 | ||||||||||||||||||||||
合计行1,2 | = | = | 3 | ||||||||||||||||||||||
UCCB收入的(11700纳税申报单行)RDSP收入总额 | |||||||||||||||||||||||||
(12500纳税申报单行) | – | – | 4 | ||||||||||||||||||||||
行3减去行4(如果为负,输入“0”) | = | = | 5 | ||||||||||||||||||||||
合计行5的第1列和第2列的金额 | 调整的家庭净收入 | 6 | |||||||||||||||||||||||
如果你于202312月31日,有配偶或同居伴侣, | |||||||||||||||||||||||||
输入18000元。否则,输入15000元。 | – | 7 | |||||||||||||||||||||||
行6减去行7(如果为负,输入“0”) | 的销售收入税收抵免 | = | 8 | ||||||||||||||||||||||
基本销售税收抵免 | 声称$75 | 60330 | 9 | ||||||||||||||||||||||
为你的配偶或同居伴侣的其他信贷 | 声称$75 | 60350 | + | 10 | |||||||||||||||||||||
合计行9,10 | = | 11 | |||||||||||||||||||||||
金额从8行 | x 2% = | – | 12 | ||||||||||||||||||||||
行11减去行12(如果为负,输入“0”) | 销售的税收抵免 | = | 13 | ||||||||||||||||||||||
卑诗省老年人或残障人士的家庭装修税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
,于202312月31日,,如果你和你的配偶或同居伴侣占用 独立的主要住所因医疗原因,你破解,选择申请 |
|||||||||||||||||||||||||
个别老年人的家庭装修税收抵免打勾框60890。 | 60890 | ||||||||||||||||||||||||
从附表BC(S12)输入第5行的房屋 | |||||||||||||||||||||||||
装修费用的金额 | (最多$10,000) | 60480 | x 10% = | + | 14 | ||||||||||||||||||||
合计行13,14 | = | 15 | |||||||||||||||||||||||
5010-TC E (23) | (This form is available in English.) | Page 1 of 3 | |||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
输入上一页第15行的金额。 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省创投税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
从最近的评估或重新评估通知中输入 | |||||||||||||||||||||||||
未使用的风险资本税收抵免。 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
输入证书SBVC 10上显示的 | |||||||||||||||||||||||||
2023年获得股票的“税收抵免金额”: (1) | |||||||||||||||||||||||||
税收抵免额 | 60490 | + | •18 | ||||||||||||||||||||||
证书号码 | 60491 | 19 | |||||||||||||||||||||||
输入你的企业资本的税收抵免认证SBVC10股份 | |||||||||||||||||||||||||
在2024年的前60天期间购买你选择的2023年认领。 (1) | |||||||||||||||||||||||||
税收抵免额 | 60495 | + | •20 | ||||||||||||||||||||||
证书号码 | 60496 | 21 | |||||||||||||||||||||||
合计行17, 18和20. | (最多120,000元) | = | ► | + | 22 | ||||||||||||||||||||
(1) 如果您进行了多次购买,请输入此期间首次购买的证书编号。 | |||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省矿业勘探税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
输入表格T88第23行的金额。 | 60510 | + | •23 | ||||||||||||||||||||||
输入表格T88第22行的金额。 | 60530 | 24 | |||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省清洁建筑税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
BC省清洁建筑物税收抵免: | |||||||||||||||||||||||||
输入T1356表第6行的金额 | 60545 | •25 | |||||||||||||||||||||||
来自合伙企业的信用抵免: | |||||||||||||||||||||||||
输入T1356表第14行的金额 | 60546 | + | •26 | ||||||||||||||||||||||
允许的总信用额: | |||||||||||||||||||||||||
合计行25以及26 | = | ► | + | 27 | |||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省培训税收抵免矿业勘探税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
输入表格T1014第16行的金额。 | 60550 | 28 | |||||||||||||||||||||||
输入表格T1014-1第4行的金额。 | 60560 | + | •29 | ||||||||||||||||||||||
Shipbuilding and ship repair industry tax credit (employers) | |||||||||||||||||||||||||
输入表格T1014-2第4行的金额。 | 60570 | + | •30 | ||||||||||||||||||||||
合计行29,28以及30. | = | ► | + | 31 | |||||||||||||||||||||
合计行16、22、23、27和31. | = | 32 | |||||||||||||||||||||||
5010-TC E (23) | Page 2 of 3 | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
输入上一页第32行的金额。 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省租户的税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
如果您在2023年12月31日有配偶或同居伴侣,则只有其中一人可以为你们两人申请此抵免额。 | |||||||||||||||||||||||||
承租人税收抵免声明 (如果需要更多空间,请另附页) | |||||||||||||||||||||||||
通过签署我的报税表,我声明以下关于2023年我在不列颠哥伦比亚省的租金的信息: | |||||||||||||||||||||||||
A列 出租地址 |
B列 此地址的 支付租金 (1) |
C列 此地址的 租赁月数 |
D列 付款至的房东或公司名称 |
||||||||||||||||||||||
(1)请勿包括支付给未与您进行独立交易的一方的金额 | |||||||||||||||||||||||||
所有出租单位支付租金的月数 | |||||||||||||||||||||||||
(上表中C列的总和) | 60575 | 34 | |||||||||||||||||||||||
如果您符合资格,并且您的调整后家庭净收入(第1页第6行)低于60,000元,请在行60576 输入$400。如果调整后家庭净收入在$60,000至$80,000之间,请填写下面第35至40行,并输入 第41行的结果。如果您调整后的家庭净收入超过80,000元,您不能申请此抵免。在第41行输入“0”。 |
|||||||||||||||||||||||||
承租人的税收抵免最高金额 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
输入第1页第6行的 | |||||||||||||||||||||||||
调整后家庭净收入 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
收入门槛 | – | 37 | |||||||||||||||||||||||
第36行减去第37行(如果为负数,请输入“0”) | = | 38 | |||||||||||||||||||||||
适用费率 | x 2% | 39 | |||||||||||||||||||||||
第38行乘以第39行的百分比 | = | ► | – | 40 | |||||||||||||||||||||
第35行减去第40行(如果为负数,请输入“0”) | 60576 | = | •► | + | 41 | ||||||||||||||||||||
合计行33, 41 | |||||||||||||||||||||||||
输入您纳税申报单47900行上的结果。 | 不列颠哥伦比亚币 | = | 42 | ||||||||||||||||||||||
参见你的T1第4页上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||||||
5010-TC E (23) | Page 3 of 3 |