工作表BC428 | 2023 | |||||||||||
使用这些表表做计算,你可能需要填写BC428的British Columbia税。 | ||||||||||||
保存这个工作表作为记录.不要将它附加到纳税申报单中。 | ||||||||||||
行58080 - 年龄金额(如果出生于1958年或更早) | ||||||||||||
如果你的纳税申报单第23600行的金额为: | ||||||||||||
$39,994 or less, enter $5,373 on line 58080 of your Form BC428 | ||||||||||||
超过$75,814,请在表格BC428的58080行中输入“ 0” | ||||||||||||
否则,请完成以下计算。 | ||||||||||||
最多金额 | 1 | |||||||||||
你的纳税申报单行23600的金额 | 2 | |||||||||||
收入门槛 | – | 3 | ||||||||||
2号行减去3号行(如果为负,输入“0”) | = | 4 | ||||||||||
适用税率 | x 15% | 5 | ||||||||||
乘4号行5号行。 | = | ► | – | 6 | ||||||||
1号行减去6号行(如果为负,输入“0”) | = | 7 | ||||||||||
在表格 |
||||||||||||
行58175 - 卑诗省看护金额 | ||||||||||||
为每个受抚养人填写一栏。 如果您的家属超过三个,请使用另一张纸。 | ||||||||||||
受抚养人1 | 受抚养人2 | 受抚养人3 | ||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||
家属的净收入(他或她纳税申报单的23600行) | – | – | – | 2 | ||||||||
1号行减去2号行(如果为负,输入“0”) | ||||||||||||
(每人最多$5,243) | = | = | = | 3 | ||||||||
索赔金额取决于您的BC428表格的 | ||||||||||||
58120或58160行(如果有) | – | – | – | 4 | ||||||||
此受抚养人的允许金额: | ||||||||||||
3号行减去4号行(如果为负,输入“0”) | = | = | = | 5 | ||||||||
将第1行,第2行和第3行(以及其他行,如果有的话)的第5行中的金额相加。 | 6 | |||||||||||
在表格BC428的58175行中输入总计。 | ||||||||||||
第58440行-伤残金额(自己) | ||||||||||||
如果您在2023年12月31日未满18岁,请完成此计算。 | ||||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||
最大金额 | 2 | |||||||||||
您或其他人为您索取的托儿费用 | ||||||||||||
和看护费用总额 | 3 | |||||||||||
儿童和看护费用的门槛金额 | – | 4 | ||||||||||
第3行减去第4行(如果为负,请输入“ 0”) | = | ► | – | 5 | ||||||||
Line 2 minus line 5 (if negative, enter "0") | = | ► | + | 6 | ||||||||
合计行1和行6 | (最多$14,228) | = | 7 | |||||||||
在表格BC428的58440行中输入此金额。 | ||||||||||||
5010-D E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | 第1页 | ||||||||||
行58480 - 残疾转让金额从受抚养者 | ||||||||||||||||||||||
为每个受抚养人完成此计算。 如果您有多个受抚养人,请使用另一张纸。 | ||||||||||||||||||||||
注意: | 如果您和您的受抚养人到年底不是同一省或地区的居民,则可能适用特殊规则。 请与加拿大税务局联系,以查明您可以要求多少。 |
|||||||||||||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||||||||||||
如果受抚养者在2023年12月31日未满18岁,请填写第2至12行。 | ||||||||||||||||||||||
如果受抚养者年满18岁,请在第6行输入“0”并继续。 | ||||||||||||||||||||||
最大金额 | 2 | |||||||||||||||||||||
您或其他人为您索取的托儿费用 | ||||||||||||||||||||||
和看护费用总额 | 3 | |||||||||||||||||||||
儿童和看护费用的门槛金额 | – | 4 | ||||||||||||||||||||
第3行减去第4行(如果为负,请输入“ 0”) | = | ► | – | 5 | ||||||||||||||||||
Line 2 minus line 5 (if negative, enter "0") | = | ► | + | 6 | ||||||||||||||||||
合计行1和行6 | (最多$14,228) | = | 7 | |||||||||||||||||||
你的受抚养者在他或她的表格BC428上行37可以申领的总金额 | + | 8 | ||||||||||||||||||||
合计行7和行8。 | = | 9 | ||||||||||||||||||||
受抚养人的应纳税所得额(他或她的纳税申报单的行26000) | – | 10 | ||||||||||||||||||||
Line 9 minus line 10 (if negative, enter "0") | = | 11 | ||||||||||||||||||||
行{LN207}或行{LN211}之中 | ||||||||||||||||||||||
较少的金额 | 受抚养者的允许金额 | 12 | ||||||||||||||||||||
在表格BC428的58480行中,输入所有受抚养人可要求赔偿的总额。 | ||||||||||||||||||||||
行58729 - 允许医疗费数额的其他家属 | ||||||||||||||||||||||
为每个受抚养人填写一栏。 如果您的家属超过三个,请使用另一张纸。 | ||||||||||||||||||||||
受抚养人1 | 受抚养人2 | 受抚养人3 | ||||||||||||||||||||
其他受抚养者的医疗费用 | 1 | |||||||||||||||||||||
输入受抚养人表格BC428行50 | ||||||||||||||||||||||
的金额。 | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||||
1号行减去2号行(如果为负,输入“0”) | = | = | = | 3 | ||||||||||||||||||
将第3行中的金额添加到第1、2和3列(以及其他(如果有的话))。 | 4 | |||||||||||||||||||||
在表格BC428的行58729输入此金额 | ||||||||||||||||||||||
5010-D E (23) | 第2页 |
行58969–捐赠和礼物 | ||||||||||||||||||||||
输入联邦附表9第12行的金额。 | 1 | |||||||||||||||||||||
输入较少的一个:行1的金额或$200 | – | 2 | ||||||||||||||||||||
行1减去行2. | = | 3 | ||||||||||||||||||||
请输入你的纳税申报单上行26000的应税收入。 | 4 | |||||||||||||||||||||
收入门槛 | – | 5 | ||||||||||||||||||||
第4行减去5行(如果为负值,输入“0”) | = | 6 | ||||||||||||||||||||
输入行3的金额 | A | |||||||||||||||||||||
输入从行3或行6之中较小的金额。 | – | B | x 20.5% = | 7 | ||||||||||||||||||
金额A减去金额B | = | C | x 16.8% = | + | 8 | |||||||||||||||||
输入行2的金额。 | D | x 5.06% = | + | 9 | ||||||||||||||||||
合计行7至9 | 捐赠和礼物 | = | 10 | |||||||||||||||||||
在表格BC428第5896行输入第10行的金额 | ||||||||||||||||||||||
行61520 - British Columbia股息的税收抵免 | ||||||||||||||||||||||
你的纳税申报单的12000行 | A | |||||||||||||||||||||
你的纳税申报单的12010行 | – | B | x | 1.96% | = | 1 | ||||||||||||||||
行A减去行B | = | C | x | 12% | = | + | 2 | |||||||||||||||
合计行1和行2 | = | 3 | ||||||||||||||||||||
在表格BC428的行61520上输入此金额。 | ||||||||||||||||||||||
行84 - British Columbia政治捐款的税收抵免 | ||||||||||||||||||||||
如果您的政治捐款总额超过$1,150,请输入$500在表格BC428的行84上。 否则,请使用表格BC428的行60400中的金额来确定要填写的列。 |
||||||||||||||||||||||
行60400 | ||||||||||||||||||||||
行60400 | 多于$100但 | 行60400 | ||||||||||||||||||||
$100或更少 | 但不超过$550 | 多于$550 | ||||||||||||||||||||
在表格BC428的行60400输入您的捐款总额。 | 1 | |||||||||||||||||||||
– | – | – | 2 | |||||||||||||||||||
1号行减去2号行(不能为负数) | = | = | = | 3 | ||||||||||||||||||
x 75% | x 50% | x 33.33% | 4 | |||||||||||||||||||
行3乘以行4 | = | = | = | 5 | ||||||||||||||||||
+ | + | + | 6 | |||||||||||||||||||
合计5行和第6 | = | = | = | 7 | ||||||||||||||||||
在你的表格BC428的行84输入行7的金额 | ||||||||||||||||||||||
5010-D E (23) | 第3页 |