Frais de scolarité et montant relatif aux études de la Nouvelle-Écosse |
Annexe NS(S11) 2023 Protégé B une fois rempli |
|||||||||||||||||||||||||
Seul l'étudiant remplit cette annexe. | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette annexe pour calculer vos frais de scolarité et montant relatif aux études de la Nouvelle-Écosse, vos frais de scolarité provinciaux inutilisés disponibles pour l'année courante à transférer à une personne désignée, et vos frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux inutilisés disponibles à reporter à une année future. |
||||||||||||||||||||||||||
Utilisez votre certificat pour frais de scolarité et d'inscription (T2202, TL11A et/ou TL11C ou tout autre reçu officiel pour frais de scolarité) pour remplir cette annexe. Si vous transférez votre montant inutilisé de l'année courante, remplissez aussi l'autorisation de transférer les frais de scolarité et les montants relatifs aux études qui se trouve au dos de votre certificat. |
||||||||||||||||||||||||||
Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration papier. | ||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/info-impot-ns. Aussi consultez le guide P105, Les étudiants et l'impôt. | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous résidiez dans une province ou un territoire autre que de la Nouvelle-Écosse le 31 décembre 2022, inscrivez à la ligne 1 le montant fédéral inutilisé des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2022. |
||||||||||||||||||||||||||
Montants inutilisés des frais de scolarité et montant relatif aux études : | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez votre montant inutilisé selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2022. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 8 de votre annexe 11 fédérale. | 59140 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Montant relatif aux études de 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez coché la case 32005 de votre annexe 11 fédérale, ne remplissez pas la ligne 3. Remplissez plutôt la ligne 4 en ajoutant le nombre de mois que vous avez inscrit à la ligne 32010 et à la ligne 32020 de votre annexe 11 fédérale (jusqu'à un maximum de 12 mois). |
||||||||||||||||||||||||||
Nombre de mois selon la ligne 32010 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre annexe 11 fédérale | x 60 $= | 59160 | + | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de mois selon la ligne 32020 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre annexe 11 fédérale | x 200 $= | 59180 | + | 4 | ||||||||||||||||||||||
lignes 2 à 4. | Total des montants pour 2023 | = | ► | + | 5 | |||||||||||||||||||||
Ligne 1 plus ligne 5 | et du montant relatif aux études | = | 6 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 26000 de votre déclaration à la ligne 7 s’il est de 29 590 $ ou moins. |
||||||||||||||||||||||||||
montant de la ligne 8 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre formulaire NS428 | ÷ 8,79% = | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 27 de votre formulaire NS428. | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 7 moins ligne 8 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Montants inutilisés des frais de scolarité et du montant relatif aux études demandés pour 2023 : |
||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou ligne 9 | – | ► | 10 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 9 moins ligne 10 | = | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Frais de scolarité et montant relatif aux études de 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 5 ou ligne 11 | + | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Vos frais de scolarité et montants relatifs aux études | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 10 plus ligne 12 | de la Nouvelle-Écosse inutilisés demandés pour 2023 | = | 13 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 13 à la ligne 58560 de votre formulaire NS428. | ||||||||||||||||||||||||||
Continuez à la page suivante pour transférer ou reporter vos montants inutilisés. | ||||||||||||||||||||||||||
5103-S11 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||
Transfert ou report du montant inutilisé | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section pour calculer vos frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux inutilisés disponibles pour l'année courante à transférer à une personne désignée et vos frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux inutilisés disponibles à reporter à une année future. |
||||||||||||||||||||||||||
Vous pouvez transférer une partie ou la totalité des frais de scolarité et du montant relatif aux études provinciaux inutilisés disponibles pour le transfert à votre époux ou conjoint de fait, à l'un de vos parents ou grand-parents, ou à ceux de votre époux ou conjoint de fait. |
||||||||||||||||||||||||||
Remarque: | Si votre époux ou conjoint de fait demande un montant pour vous à la ligne 58120 ou à la ligne 58640 de son formulaire NS428, vous ne pouvez pas transférer vos frais de scolarité et montant relatif au études provinciaux inutilisés à l'un de vos parents ou grand-parents (ou celui de votre époux ou conjoint de fait). |
|||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 6 de la page précédente | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 13 de la page précédente | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 14 moins ligne 15 | Montant total inutilisé | = | 16 | |||||||||||||||||||||||
Si vous transférez un montant à une autre personne, continuez à la ligne 17. Sinon, inscrivez le montant de la ligne 16 à la ligne 21. |
||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 5 de la page précédente | (maximum 5 000 $) | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 12 de la page précédente | – | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 17 moins ligne 18 |
Frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux inutilisés |
|||||||||||||||||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | disponibles à transférer | = | 19 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant provincial que vous transférez comme précisé dans vos formulaires |
Frais de scolarité et du montant relatif |
|||||||||||||||||||||||||
(ne peut pas dépasser la ligne 19). | aux études provinciaux transférés | 59200 | – | 20 | ||||||||||||||||||||||
Frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 16 moins ligne 20 | inutilisés disponibles pour reporter à une année future | = | 21 | |||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||||||||
5103-S11 F (23) | Page 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||
Please read the transferring note on this form and designate the eligible individual whom the tuituion amount is transferred to |