Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés et formulaire de choix |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Utilisez cette déclaration si, le 31 décembre d'une année civile (à partir de l'année civile 2022), vous êtes un propriétaire assujetti d'un immeuble résidentiel au Canada. Vous ne devez pas produire de déclaration si vous êtes un propriétaire exclu d'un immeuble résidentiel au Canada. Pour en savoir plus, lisez les définitions de propriétaire assujetti, immeuble résidentiel et propriétaire exclu à la section « Renseignements supplémentaires » à la fin de cette déclaration. |
N'inscrivez rien ici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Si, le 31 décembre d'une année civile, vous êtes un propriétaire assujetti d'un ou de plusieurs immeubles résidentiels au Canada, vous devez produire une déclaration distincte pour chaque immeuble résidentiel. Tous les propriétaires assujettis doivent produire leurs déclarations auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. Si vous n'avez pas encore un numéro d'identification fiscal canadien aux fins de l'impôt (tel qu'un numéro d'assurance sociale, un numéro d'identification-impôt, un numéro d'identification temporaire ou un numéro d'entreprise), communiquez avec l'ARC avant de produire cette déclaration. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Si vous êtes propriétaire d'un immeuble résidentiel en votre qualité d'associé d'une société de personnes ou de fiduciaire d'une fiducie et que vous êtes aussi propriétaire du même immeuble résidentiel en une autre qualité, vous êtes considéré comme un propriétaire en qualités multiples. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble résidentiel en qualités multiples, vous êtes considéré comme une personne distincte en chaque qualité en laquelle vous êtes propriétaire de l'immeuble résidentiel. Vous devez produire une déclaration distincte pour chaque qualité en laquelle vous êtes un propriétaire assujetti de l'immeuble résidentiel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Si vous avez une adresse à l'étranger ou avez besoin d'indiquer votre citoyenneté dans la section 1, utilisez un code de pays normalisé pour indiquer votre pays en inscrivant le code à trois lettres approprié. Pour en savoir plus, allez à iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pour en savoir plus, lisez la section « Renseignements supplémentaires » à la fin de cette déclaration ou allez à canada.ca/arc-tlsu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Modifié | Année civile | 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 1 – Renseignements du propriétaire assujetti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Nom légal du propriétaire assujetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Numéro d'assurance sociale (NAS), numéro d'identification-impôt (NII), numéro d'identification temporaire (NIT) ou numéro d'entreprise (NE-RU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | Adresse postale | 016 | Ville | 018 | Province, territoire ou État | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019 | Code du pays | 020 | Code postal ou ZIP | 022 | Numéro de téléphone (avec l'indicatif téléphonique du pays) | 023 | Poste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne-ressource (personne autorisée, optionnel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | Nom de la personne-ressource | 024 | Nom de la firme (s'il y en a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | Adresse postale | 032 | Ville | 027 | Province, territoire ou État | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | Code du pays | 028 | Code postal ou ZIP | 030 | Numéro de téléphone (avec l'indicatif téléphonique du pays) | 031 | Poste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citoyenneté du propriétaire assujetti qui est un particulier : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Si vous êtes un propriétaire assujetti et un particulier qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada, de quel pays avez-vous la | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
citoyenneté? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questions liées aux sociétés de personnes et fiducies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Êtes-vous un propriétaire assujetti de l'immeuble résidentiel en tant qu'associé d'une société de personnes ? . . . . . . . . . . . . . | 110 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez répondu oui à la ligne 110, quel est le numéro de compte de la société | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de personnes (s'il y en a)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Êtes-vous un propriétaire assujetti de l'immeuble résidentiel en tant que fiduciaire d'une fiducie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez répondu oui à la ligne 120, quel est le numéro de compte de la fiducie (s'il y en a)? . . . . . . . . . . . . . . . | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possession de l'immeuble résidentiel en qualités multiples : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous êtes propriétaire de l'immeuble résidentiel dans la section 2 en qualités multiples, en quelle qualité particulière produisez-vous cette déclaration? Cochez seulement une case. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Particulier à part entière | 131 | Associé d'une société de | 132 | Fiduciaire d'une | 133 | Société à part entière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
personnes | fiducie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHT-2900 F (24) | (This form is available in English.) | Page 1 de 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2 – Renseignements sur votre immeuble résidentiel au Canada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez l'adresse physique de l'immeuble résidentiel que vous possédez au Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Si vous possédez plusieurs immeubles résidentiels, vous devez remplir une déclaration distincte pour chacun d'eux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Adresse physique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Ville | 210 | Province ou territoire | 220 | Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements supplémentaires sur l'identification de l'immeuble résidentiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Identifiant de propriété utilisé dans le système d'enregistrement foncier ou un | 235 | Numéro d'impôt foncier ou numéro du rôle d'évaluation (s'il y lieu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
système similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quel est le type de l'immeuble résidentiel? Cochez seulement une case. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Maison unifamiliale | 241 | Duplex | 242 | Triplex | 243 | Maison jumelée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Maison de ville ou unité | 245 | Unité résidentielle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de maison en rangée | en copropriété | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possession de l'immeuble résidentiel : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans quelle année êtes-vous devenu propriétaire de l'immeuble résidentiel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quel est votre type de propriété? Cochez seulement une case. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Propriété unique | 262 | Copropriété | 263 | Propriétaires en commun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 31 décembre de l'année civile, quel est votre pourcentage de propriété de l'immeuble résidentiel pour la qualité en laquelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vous produisez cette déclaration? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 265 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fournissez les renseignements suivants concernant tout autre propriétaire de l'immeuble ayant un intérêt de 10 % ou plus dans l'immeuble : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du propriétaire | Pourcentage de propriété |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur imposable de l'immeuble résidentiel : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle est la valeur foncière de la propriété qui est (ou comprend) l'immeuble résidentiel? . . . . . . | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quel était le prix de vente le plus récent de l'immeuble résidentiel au plus tard le 31 décembre de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'année civile? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur imposable (le montant le plus élevé des lignes 280 ou 285) | 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Pour plus de renseignements sur la signification du pourcentage de propriété, de la valeur foncière et de la valeur imposable, lisez la section « Renseignements supplémentaires » à la fin de cette déclaration. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHT-2900 F (24) | Page 2 de 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3 – Multiples immeubles résidentiels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La section 3 ne s'applique qu'aux propriétaires qui sont des particuliers et qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada. Si vous êtes un propriétaire qui est un particulier et que vous êtes citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou si vous êtes un propriétaire qui est une société, cette section ne s'applique pas à vous. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous possédez plus d'un immeuble résidentiel au Canada, vous devez produire une déclaration distincte pour chaque immeuble. La date limite pour faire le choix concernant les multiples immeubles résidentiels est la même que la date limite de la déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) à laquelle le choix s'applique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 1 – Immeubles multiples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Êtes-vous propriétaire de tout autre immeuble résidentiel au Canada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Si vous avez répondu non à la ligne 300 et que vous n'avez pas d'époux ou conjoint de fait, passez à la section 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous répondez oui à la ligne 300, combien d'autres immeubles résidentiels au Canada possédez-vous? . . . . . . . . . . . . . . . . | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avez-vous un époux ou conjoint de fait qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada et qui est propriétaire de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n'importe quel immeuble résidentiel au Canada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 310 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Si vous avez répondu non à la ligne 300 et que votre époux ou conjoint de fait, qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada, ne possède pas d'immeubles résidentiels au Canada autres que l'immeuble résidentiel décrit à la section 2, vous pouvez sélectionner non à la ligne 310 et passer à la section 4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez répondu oui à la ligne 300 ou 310, votre capacité à demander une exemption à la section 4 (exemption du lieu de résidence habituelle) ou à la section 5 (exemption pour occupation admissible) pour votre occupation personnelle des immeubles résidentiels, ou celle de votre époux ou conjoint de fait, pour une année civile sera limitée à moins que vous, ou vous et votre époux ou conjoint de fait, fassiez le choix de désigner un des immeubles résidentiels selon le paragraphe 6(10) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (LTLSU) pour l'année civile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous ne pouvez choisir de désigner qu'un seul immeuble résidentiel selon le paragraphe 6(10) de la LTLSU pour une année civile. Vous ne pouvez pas choisir de désigner différents immeubles résidentiels pour demander des exemptions multiples basées sur votre occupation personnelle des immeubles ou celle de votre époux ou conjoint de fait. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 2 – Choix de désigner un immeuble résidentiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette partie si vous avez répondu oui à la ligne 300 et non à la ligne 310. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faites-vous le choix de désigner l'immeuble résidentiel décrit à la section 2 selon le paragraphe 6(10) de la LTLSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pour l'année civile? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 315 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Choix conjoint de désigner un immeuble résidentiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette partie si vous avez répondu oui à la ligne 310. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est-ce que vous et votre époux ou conjoint de fait faites le choix de désigner l'immeuble résidentiel décrit à la section 2 selon le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paragraphe 6(10) de la LTLSU pour l'année civile? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 320 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez répondu oui à la ligne 320, votre époux ou conjoint de fait a-t-il consenti à ce choix? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 325 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Pour que le choix conjoint soit valide, votre époux ou conjoint de fait doit choisir de désigner le même immeuble résidentiel pour l'année civile dans une déclaration de la TLSU pour un immeuble résidentiel dont il est propriétaire. Le choix est incomplet jusqu'à ce que l'ARC reçoive la partie du choix de votre époux ou conjoint de fait incluse dans sa déclaration de la TLSU qui désigne le même immeuble résidentiel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Nom légal de votre époux ou conjoint de fait (nom, prénom) | 335 | NAS, NII ou NIT de votre époux ou conjoint de fait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez répondu non à la ligne 320, est-ce que vous et votre époux ou conjoint de fait choisissez de désigner un autre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immeuble résidentiel selon le paragraphe 6(10) de la LTLSU pour l'année civile? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 345 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Adresse physique de l'autre immeuble résidentiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Ville | 352 | Province ou territoire | 353 | Code postal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Êtes-vous également propriétaire de l'autre immeuble résidentiel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 355 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez répondu oui à la ligne 345, votre époux ou conjoint de fait a-t-il consenti à ce choix? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 360 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Pour que le choix conjoint soit valide, votre époux ou conjoint de fait doit choisir de désigner le même immeuble résidentiel pour l'année civile dans une déclaration de la TLSU pour un immeuble résidentiel dont il est propriétaire. Le choix est incomplet jusqu'à ce que l'ARC reçoive la partie du choix de votre époux ou conjoint de fait incluse dans sa déclaration de la TLSU qui désigne le même immeuble résidentiel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Nom légal de votre époux ou conjoint de fait (nom, prénom) | 370 | NAS, NII ou NIT de votre époux ou conjoint de fait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHT-2900 F (24) | Page 3 de 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4 – Exemption du lieu de résidence habituelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez la section 4 seulement si vous demandez l'exemption du lieu de résidence habituelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette section s'applique aux situations où un local d'habitation faisant partie de l'immeuble résidentiel est occupé par un propriétaire ou certains membres de la famille du propriétaire. Seuls les propriétaires qui sont des particuliers peuvent bénéficier de cette exemption. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Si vous êtes propriétaire de multiples immeubles résidentiels ou si vous et votre époux ou conjoint de fait (qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada) êtes propriétaires de multiples immeubles résidentiels, vous ne pouvez pas demander une exemption selon cette section à moins d'avoir rempli le choix à la section 3 pour désigner l'immeuble résidentiel décrit à la section 2 selon le paragraphe 6(10) de la LTLSU pour l'année civile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre droit de propriété relativement à l'immeuble résidentiel est-il exonéré au titre de lieu de résidence habituelle dans l'une | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
des situations décrites à la ligne 415 ou 425? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 405 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si non, passez à la section 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, sélectionnez ci-dessous la situation qui s'applique à vous et passez à la section 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | Un local d'habitation qui fait partie de l'immeuble résidentiel est, pour l'année civile, votre lieu de résidence habituelle, ou le lieu de résidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
habituelle de votre époux ou conjoint de fait. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 | Un local d'habitation qui fait partie de l'immeuble résidentiel est, pour l'année civile, le lieu de résidence habituelle de votre enfant, ou de l'enfant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de votre époux ou conjoint de fait, qui occupe le local d'habitation tout en poursuivant des études autorisées dans un établissement d'enseignement désigné. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: Pour en savoir plus sur le local d'habitation ou le lieu de résidence habituelle, lisez la section « Renseignements supplémentaires » à la fin de cette déclaration. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 5 – Exemption pour occupation admissible |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez la section 5 seulement si vous demandez l'exemption pour occupation admissible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette section s'applique dans les cas où votre propriété d'un immeuble résidentiel comporte une ou plusieurs périodes d'occupation admissibles totalisant au moins 180 jours dans l'année civile. Lors du calcul du nombre total de jours de périodes d'occupation admissibles au cours de l'année civile, n'incluez pas les périodes d'occupation continue de moins d'un mois. Les jours communs de périodes d'occupation admissibles qui se chevauchent ne sont comptés qu'une fois. Pour en savoir plus sur la période d'occupation admissible et l'occupation continue, lisez la section des Renseignements supplémentaires à la fin de cette déclaration. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : Si vous êtes un particulier qui est propriétaire de multiples immeubles résidentiels ou si vous et votre époux ou conjoint de fait (qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada) êtes propriétaires de multiples immeubles résidentiels, votre utilisation personnelle (et celle de votre époux ou conjoint de fait) n'est pas incluse dans une période d'occupation admissible pour les lignes 530 et 540, à moins que vous ayez fait le choix à la section 3 de désigner cet immeuble résidentiel décrit à la section 2 selon le paragraphe 6(10) de la LTLSU pour l'année civile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre propriété d'immeuble résidentiel est-elle exonérée au titre de l'exemption pour occupation admissible? . . . . . . . . . . . . . . . | 505 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si non, passez à la section 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, sélectionnez ci-dessous toutes les situations qui s'appliquent à vous et à votre propriété de l'immeuble résidentiel, et passez à la section 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | Un particulier qui n'a pas de lien de dépendance avec vous (et, le cas échéant, avec votre époux ou conjoint de fait) a obtenu l'occupation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continue d'un local d'habitation qui fait partie de l'immeuble résidentiel selon un contrat constaté par écrit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre total de jours pendant l'année civile qui sont inclus dans une période d'occupation admissible dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cette situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un particulier qui a un lien de dépendance avec vous (ou, le cas échéant, avec votre époux ou conjoint de fait) a obtenu l'occupation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | d'un local d'habitation qui fait partie de l'immeuble résidentiel selon un contrat constaté par écrit et pour une contrepartie qui n'est pas inférieure à | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un loyer raisonnable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre total de jours pendant l'année civile qui sont inclus dans une période d'occupation admissible dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cette situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | Vous, ou votre époux ou conjoint de fait, avez l'occupation de manière continue et occupez un local d'habitation qui fait partie de l'immeuble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
résidentiel dans le but de poursuivre un travail autorisé selon un permis de travail canadien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre total de jours pendant l'année civile qui sont inclus dans une période d'occupation admissible dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cette situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540 | Votre époux, conjoint de fait, parent ou enfant, qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, a une occupation continue d'un local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d'habitation faisant partie de l'immeuble résidentiel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre total de jours pendant l'année civile qui sont inclus dans une période d'occupation admissible dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cette situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas de dates communes dans les périodes d'occupation admissibles déclarées aux lignes 515, 525, 535 et 545 . . . . . . . | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre total de jours inclus dans toutes les périodes d'occupation admissibles au cours de l'année civile (total des lignes 515, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525, 535 et 545 moins ligne 547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHT-2900 F (24) | Page 4 de 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6 – Autres exemptions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplissez la section 6 seulement si vous demandez une exemption décrite dans cette section. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre droit de propriété sur l'immeuble résidentiel est-il exonéré selon l'une des exemptions suivantes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 605 | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si non, allez à la section 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si oui, sélectionnez ci-dessous une exemption qui s'applique à vous ou à votre immeuble et passez à la section 9 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | Vous produisez cette déclaration pour l'année civile 2022 et êtes un propriétaire de l'immeuble résidentiel uniquement en votre qualité de l'une des personnes suivantes : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– un associé d'une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée pour l'année civile; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– un fiduciaire d'une fiducie qui est une fiducie canadienne déterminée pour l'année civile et l'immeuble résidentiel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625 | Vous produisez cette déclaration pour l'année civile 2022 et êtes un propriétaire de l'immeuble résidentiel qui est une personne morale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
canadienne déterminée pour l'année civile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | L'immeuble résidentiel n'est pas adapté à une utilisation à l'année comme lieu de résidence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635 | L'immeuble résidentiel est inaccessible de façon saisonnière, car l'accès public n'est pas maintenu toute l'année. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'immeuble résidentiel a été inhabitable pendant au moins 60 jours consécutifs au cours de l'année civile en raison d'une catastrophe ou de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 | conditions dangereuses causées par des circonstances indépendantes de votre volonté, et cette exemption n'a pas été appliquée pour la même | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
catastrophe ou condition dangereuse pendant plus d'une année civile précédente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date à laquelle l'immeuble résidentiel est devenu inhabitable en raison d'une catastrophe ou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de conditions dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année Mois Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date à laquelle l'immeuble résidentiel est redevenu habitable (si c'est le cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année Mois Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un local d'habitation faisant partie de l'immeuble résidentiel a été inhabitable pendant au moins 120 jours consécutifs au cours de l'année civile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
645 | en raison de rénovations, tous les travaux liés aux rénovations sont effectués sans retard déraisonnable et cette exemption ne s'est pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appliquée au cours de l'une des 9 années civiles précédentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date à laquelle le local d'habitation qui fait partie de l'immeuble résidentiel est devenu inhabitable en raison de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rénovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année Mois Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date à laquelle le local d'habitation qui fait partie de l'immeuble résidentiel est redevenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
habitable (si c'est le cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année Mois Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | Vous êtes devenu propriétaire de l'immeuble résidentiel au cours de l'année civile et vous n'avez jamais été propriétaire de l'immeuble résidentiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
au cours des neuf années civiles précédentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655 | Le propriétaire est décédé au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous êtes le représentant personnel d'un particulier décédé qui était propriétaire de l'immeuble résidentiel au cours de l'année civile ou de l'année | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
