Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
T3 Crédits fédéraux pour impôt étranger des fiducies | ||||||||||||||||
Utilisez ce formulaire pour calculer le montant que la fiducie peut déduire de l'impôt fédéral pour 2023. ou une année d'imposition suivante. Si la fiducie résidait au Canada à une date quelconque durant l'année d'imposition et qu'elle a inclus dans sa déclaration de revenu canadienne, un revenu provenant de l'extérieur du Canada et pour lequel elle a payé, à un pays étranger donné, de l’impôt sur le revenu tiré ou non d'une entreprise, elle peut demander ce crédit. Calculez le crédit séparément pour chaque pays auquel la fiducie a payé de l'impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices payés. Envoyez le formulaire T3FFT Crédits fédéraux pour impôt étranger des fiducies avec la déclaration de la fiducie. Si la fiducie n'a payé aucun impôt étranger sur le revenu tiré d’une entreprise et que le total de l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise est de 200 $ ou moins, aucun calcul distinct n'est nécessaire. Ne soumettez qu'un seul formulaire T3FFT. Pour en savoir plus, consultez le Folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger. |
||||||||||||||||||
Le ou les pays pour lesquels la fiducie soumet cette demande : | ||||||||||||||||||
Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise | ||||||||||||||||||
Impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé à un pays étranger (1) | 22091 | • 1 | ||||||||||||||||
Revenu étranger net ne | ||||||||||||||||||
provenant pas d'une entreprise (2) | 22092 | Impôt fédéral de base(4) | = | 2 | ||||||||||||||
Divisé par : revenu net(3) | X | |||||||||||||||||
Crédit fédéral pour impôt étranger sur le | ||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou ligne 2. | revenu ne provenant pas d'une entreprise | 3 | ||||||||||||||||
Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu tiré d'une entreprise | ||||||||||||||||||
Impôt sur le revenu tiré d'une entreprise payé à un pays étranger (5) pour l'année, plus tout crédit inutilisé pour impôt étranger | ||||||||||||||||||
relatif à ce pays pour les dix (6) années précédentes et les trois années suivantes | 22093 | • 4 | ||||||||||||||||
Revenu étranger net tiré d'une entreprise (7) | 22094 | Impôt fédéral de base (8) | = | 5 | ||||||||||||||
Divisé par : revenu net (3) | X | |||||||||||||||||
Surtaxe fédérale sur le revenu que la fiducie a gagné à l'extérieur du Canada : montant de la ligne 9 de la partie 2 du formulaire T3MJ, Impôts provinciaux et territoriaux des fiducies – Administrations multiples, ou le montant de la ligne 21 |
||||||||||||||||||
de l'annexe 11. Inscrivez le montant qui s'applique au(x) pays que la fiducie a indiqué(s) au haut de cette page. | + | 6 | ||||||||||||||||
Ligne 5 plus ligne 6 | = | 7 | ||||||||||||||||
Impôt fédéral de base (8) plus le montant de la ligne 6 | 8 | |||||||||||||||||
Montant de la ligne 3, s'il y a lieu | – | 9 | ||||||||||||||||
Ligne 8 moins ligne 9 | = | ► | 10 | |||||||||||||||
Crédit fédéral pour impôt étranger | ||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 4, ligne 7 ou ligne 10. | sur le revenu tiré d'une entreprise | 11 | ||||||||||||||||
Crédit fédéral pour impôt étranger | ||||||||||||||||||
Ligne 3 plus ligne 11 | Crédit fédéral pour impôt étranger | 12 | ||||||||||||||||
Le montant de la ligne 12 ne devrait pas dépasser le montant de la ligne 42900 de votre déclaration. | ||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 12 à la ligne 40500 de votre déclaration. | ||||||||||||||||||
(1) | Impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé à un pays étranger | |||||||||||||||||
(2) | Revenu étranger net ne provenant pas d'une entreprise | |||||||||||||||||
(3) | Revenu net | |||||||||||||||||
(4) | Impôt fédéral de base | |||||||||||||||||
(5) | Impôt sur le revenu tiré d'une entreprise payé à un pays étranger | |||||||||||||||||
(6) | Fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger | |||||||||||||||||
(7) | Revenu étranger net tiré d'une entreprise | |||||||||||||||||
(8) | Impôt fédéral de base | |||||||||||||||||
For detailed information, please read the description on T3FFT | ||||||||||||||||||
T3 FFT F (23) | (This form is available in English.) | |||||||||||||||||
S'il vous plaît modifier le revenu étranger non-business de plusieurs comtés: |
S'il vous plaît modifier le revenu de source étrangère des entreprises de plusieurs comtés: |