Agence du revenu du Canada |
Canada Revenue Agency |
Protégé B une fois rempli |
|||||||||||
Feuille de travail pour résidence principale | |||||||||||||
Remplissez cette feuille de travail avec le formulaire T2091(IND), Désignation d'un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu'une fiducie personnelle) ou avec le formulaire T1255, Désignation d'un bien comme résidence principale par le représentant légal d'un particulier décédé, afin de calculer votre réduction à la suite du choix exercé sur les gains en capital. Pour calculer la réduction, vous aurez besoin des montants déclarés dans le formulaire T664 ou T664(Aînés), Choix de déclarer un gain en capital sur un bien possédé en fin de journée le 22 février 1994, que vous (aux fins du présent formulaire, si vous êtes le représentant légal d'une personne décédée, le mot « vous » désigne la personne décédée) avez produit pour l'année d'imposition 1994. Conservez un exemplaire de ce formulaire pour vos dossiers et joignez-en un autre au formulaire T2091(IND) ou au formulaire T1255. |
|||||||||||||
Remarque | |||||||||||||
Si vous n'avez pas été résident du Canada durant toute la période où vous avez été propriétaire du bien désigné, composez le 1-800-959-7383. La période durant laquelle vous n'étiez pas résident du Canada peut réduire ou supprimer l'exonération relative à la résidence principale. |
|||||||||||||
Renseignements nécessaires pour calculer la réduction | |||||||||||||
La date d'acquisition est la plus récente des deux dates suivantes : le 31 décembre 1971 ou la date à laquelle vous avez acquis ou acquis de nouveau le bien pour la dernière fois. Aux fins du calcul ci-dessous, vous n'êtes pas considéré comme ayant disposé et acquis immédiatement de nouveau le bien suite au choix exercé sur les gains en capital. |
|||||||||||||
Nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition et avant 1995 où le bien est désigné comme résidence principale : |
|||||||||||||
Après 1981 et avant 1995 | 1 | ||||||||||||
Avant 1982 (ligne 2 du formulaire T2091(IND) ou du formulaire T1255) | + | 2 | |||||||||||
Nombre total d'années où vous étiez propriétaire du bien avant 1995 (ligne 4 plus ligne 5) | = | 3 | |||||||||||
Nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition et avant 1995 où vous étiez propriétaire du bien (conjointement avec une autre personne ou autrement) : |
|||||||||||||
Après 1981 et avant 1995 | 4 | ||||||||||||
Avant 1982 (ligne 6 du formulaire T2091(IND) ou du formulaire T1255) | + | 5 | |||||||||||
Nombre total d'années où vous étiez propriétaire du bien avant 1995 (ligne 4 plus ligne 5) | = | 6 | |||||||||||
Produit de disposition désigné | |||||||||||||
(colonne 2, tableau B du formulaire T664, ou colonne 2, étape 2 du formulaire T664(Aînés) | 7 | ||||||||||||
Prix de base rajusté en fin de journée le 22 février 1994 | |||||||||||||
(colonne 1, tableau B du formulaire T664, ou colonne 1, étape 2 du formulaire T664(Aînés)) | 8 | ||||||||||||
Prix de base rajusté au 31 décembre 1981 (ligne 10 du formulaire T2091(IND) ou du | |||||||||||||
formulaire T1255) | 9 | ||||||||||||
Juste valeur marchande en fin de journée le 22 février 1994 | |||||||||||||
(étape 1 du formulaire T664 ou T664(Aînés)) | 10 | ||||||||||||
Juste valeur marchande au 31 décembre 1981 | |||||||||||||
(ligne 11 du formulaire T2091(IND) ou du formulaire T1255) | 11 | ||||||||||||
Rajustements effectués au prix de base après 1981 et avant le 23 février 1994 | |||||||||||||
(p. ex., dépenses en capital) | 12 | ||||||||||||
Gain en capital visé par le choix | |||||||||||||
(colonne 5, tableau B du formulaire T664, ou colonne 5, étape 2 du formulaire T664(Aînés)) | 13 | ||||||||||||
Tableau 1 | |||||||||||||
Remplissez ce tableau seulement si le montant de la ligne 7 est supérieur au montant indiqué à la ligne 10. | |||||||||||||
Autrement, inscrivez le montant de la ligne 10 ci-dessus à la ligne 19. | |||||||||||||
Juste valeur marchande en fin de journée le 22 février 1994 (ligne 10) | 14 | ||||||||||||
Produit de disposition désigné (ligne 7) | 15 | ||||||||||||
Ligne 14 multipliée par 1,1 | 16 | ||||||||||||
Ligne 15 moins ligne 16 (si le résultat est négatif, inscrivez « 0 ») | = | ► | 17 | ||||||||||
Ligne 14 moins ligne 17 | = | 18 | |||||||||||
T2091(IND)-WS F (23) | (This form is available in English) | Page 1 de 3 | |||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||
Partie 1 | |||||||||||||
Si vous avez rempli le tableau 1, inscrivez le montant de la ligne 18. Autrement, inscrivez le | |||||||||||||
montant de la ligne 10. | 19 | ||||||||||||
Prix de base rajusté en fin de journée le 22 février 1994 (ligne 8) | – | 20 | |||||||||||
Ligne 19 moins ligne 20 | Gain rajusté avant l'exonération pour résidence principale | = | 21 | ||||||||||
Montant de la ligne 21 | 22 | ||||||||||||
Ligne 3 plus 1 (lisez la remarque ci-dessous) | x | 23 | |||||||||||
Ligne 22 multipliée par ligne 23 | = | 24 | |||||||||||
Nombre total d'années de la ligne 6 | 25 | ||||||||||||
Ligne 24 divisée par ligne 25 | = | ► | 26 | ||||||||||
Ligne 21 moins ligne 26 | Gain net rajusté | = | 27 | ||||||||||
Partie 2 | |||||||||||||
Remplissez cette partie seulement si vous avez rempli la partie 2 du formulaire T2091(IND) ou du formulaire T1255. Dans tous les autres cas, inscrivez le montant de la ligne 27 (de la partie 1) à la ligne 59 de la partie 3 à la page suivante. |
|||||||||||||
A. Gain rajusté avant 1982 | |||||||||||||
Si vous avez désigné le bien comme résidence principale pour toutes les années avant 1982 où vous en étiez propriétaire, ne remplissez pas les lignes 28 à 35 et inscrivez « 0 » à la ligne 36. |
|||||||||||||
Juste valeur marchande au 31 décembre 1981 (ligne 11) | 28 | ||||||||||||
Prix de base rajusté au 31 décembre 1981 (ligne 9) | 29 | ||||||||||||
Ligne 28 moins ligne 29 | Gain rajusté avant 1982, avant l'exonération pour résidence principale | = | 30 | ||||||||||
Montant de la ligne 30 | 31 | ||||||||||||
Ligne 2 plus 1 (lisez la remarque ci-dessous) | x | 32 | |||||||||||
Ligne 31 multipliée par ligne 32 | = | 33 | |||||||||||
Nombre d'années de la ligne 5 | 34 | ||||||||||||
Ligne 33 divisée par ligne 34 | = | ► | 35 | ||||||||||
Ligne 30 moins ligne 35; si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » | Gain rajusté avant 1982 | = | 36 | ||||||||||
B. Gain rajusté après 1981 | |||||||||||||
Si vous avez désigné le bien comme résidence principale pour toutes les années après 1981 où vous en étiez propriétaire, inscrivez « 0 » à la ligne 47 et remplissez les sections D et E. |
|||||||||||||
Montant de la ligne 19 | 37 | ||||||||||||
Juste valeur marchande au 31 décembre 1981 (ligne 11). Si la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 est supérieure au |
|||||||||||||
montant de la ligne 37, inscrivez « 0 » à la ligne 47 et remplissez les | |||||||||||||
sections C, D et E. | 38 | ||||||||||||
Rajustements effectués après 1981 et avant le 23 février 1994 (ligne 12) | + | 39 | |||||||||||
Ligne 38 plus ligne 39 | = | ► | 40 | ||||||||||
Ligne 37 moins ligne 40 | Gain rajusté après 1981, avant l'exonération pour résidence principale | = | 41 | ||||||||||
Montant de la ligne 41 | 42 | ||||||||||||
Nombre d'années de la ligne 1 | x | 43 | |||||||||||
Ligne 42 multipliée par ligne 43 | = | 44 | |||||||||||
Nombre d'années de la ligne 4 | 45 | ||||||||||||
Ligne 44 divisée par ligne 45 | = | ► | 46 | ||||||||||
Ligne 41 moins ligne 46; si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » | Gain rajusté après 1981 | = | 47 | ||||||||||
C. Perte rajustée après 1981 | |||||||||||||
Juste valeur marchande au 31 décembre 1981 (ligne 11) | 48 | ||||||||||||
Montant de la ligne 19 | – | 49 | |||||||||||
Ligne 48 moins ligne 49; si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » | Perte rajustée après 1981 | = | 50 | ||||||||||
Remarque | |||||||||||||
Une année est accordée par la loi. Si vous avez disposé de votre résidence principale après le 2 octobre 2016 et vous étiez un non-résident tout au long de l'année durant laquelle vous avez acquis ce bien, vous n'êtes pas admissible à vous servir de la règle du « plus un » dans ce calcul. |
|||||||||||||
T2091(IND)-WS F (23) | Page 2 de 3 | ||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||
Partie 2 (suite) | |||||||||||||
D. Gain net rajusté | |||||||||||||
Gain rajusté avant 1982, s'il y a lieu (ligne 36) | 51 | ||||||||||||
Gain rajusté après 1981, s'il y a lieu (ligne 47) | + | 52 | |||||||||||
Ligne 51 plus ligne 52 | = | 53 | |||||||||||
Perte rajustée après 1981, s'il y a lieu (ligne 50) | – | 54 | |||||||||||
Ligne 53 moins ligne 54; si le résultat est négatif, inscrivez « 0 » | Gain net rajusté | = | 55 | ||||||||||
E. Montant total du gain rajusté avant la réduction pour bien immeuble ou réel non admissible | |||||||||||||
Gain net rajusté de la partie 1 (ligne 27) | 56 | ||||||||||||
Gain net rajusté de la partie 2 (ligne 55) | 57 | ||||||||||||
Montant total du gain rajusté avant la réduction pour bien immeuble |
|||||||||||||
Le moins élevé des montants indiqués aux lignes 56 et 57 | ou réel non admissible | = | 58 | ||||||||||
Partie 3 | |||||||||||||
Si vous avez rempli la partie 2 ci-dessus, inscrivez le montant de la ligne 58; autrement, inscrivez le montant de |
Montant total du gain rajusté avant la réduction pour bien immeuble |
||||||||||||
la ligne 27 | ou réel non admissible | = | 59 | ||||||||||
Nombre de mois pendant lesquels vous étiez propriétaire du bien après février 1992 et avant mars 1994 (n'incluez pas les mois où le bien a été désigné comme résidence principale par vous, ou votre époux ou conjoint |
|||||||||||||
de fait) | x | 60 | |||||||||||
Ligne 59 multipliée par ligne 60 | = | 61 | |||||||||||
Nombre de mois pendant lesquels vous étiez propriétaire du bien après 1971 et avant mars 1994 (n'incluez pas les mois où vous ou votre époux |
|||||||||||||
ou conjoint de fait avez désigné le bien comme résidence principale) | 62 | ||||||||||||
Ligne 61 divisée par ligne 62 | = | ► | 63 | ||||||||||
Ligne 59 moins ligne 63 | Montant total du gain rajusté | = | 64 | ||||||||||
Gain en capital visé par le choix (ligne 13) | 65 | ||||||||||||
Réduction à la suite du choix | |||||||||||||
Le moins élevé des montants indiqués aux lignes 64 et 65 | exercé sur les gains en capital | 66 | |||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 66 ci-dessus à la ligne 55 du formulaire T2091(IND) ou du formulaire T1255. | |||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||
T2091(IND)-WS F (23) | Page 3 de 3 |