Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie 3 – Revenus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céréales mélangées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graines de lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grains et oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légumes (autres que des pommes de terre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres récoltes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de serre et de pépinière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récoltes de fourrage ou semances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vente de bétail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus du bétail et des produits d'origine animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lait et crème (sauf les subventions pour produits laitiers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeufs pour la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiements provenant de programmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subventions laitières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurance-récolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus des paiements de programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travail sur commande ou en sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits d'assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristournes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres revenus (précisez)* : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu brut : Total des lignes de revenus (inscrivez ce montant à la ligne 14099 de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
votre déclaration de revenus et de prestations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vous avez peut-être reçu de l'aide provenant des mesures liées à la COVID-19 des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux. Pour en savoir plus sur la façon de déclarer l'aide liée à la COVID-19, allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/inscrire-subvention-declaration- html. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2042 F (23) | Page 2 de 8 |