Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||
État A – 2023 | ||||||||||||||||||||||
Sommaire des revenus et des dépenses | Exploitation | 1 | de | 1 | ||||||||||||||||||
Revenu agricole brut (inscrivez le total du « Sommaire des revenus » de la page 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9959 | |||||||||||||||||||||
Total des dépenses (inscrivez le total du « Sommaire des dépenses » de la page 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9968 | |||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) avant rajustements (ligne 9959 moins ligne 9968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9969 | = | ||||||||||||||||||||
Autres montants à déduire (consultez la ligne 9940 dans le guide RC4408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9940 | – | ||||||||||||||||||||
Total partiel : Ligne 9969 moins ligne 9940 | A | |||||||||||||||||||||
Rajustement facultatif de l'inventaire – année courante (s'il y a lieu) . . . . . . . . . . . . . | 9941 | |||||||||||||||||||||
Rajustement obligatoire de l'inventaire – année courante (s'il y a lieu) . . . . . . . . . . . | 9942 | |||||||||||||||||||||
Total partiel : Ligne 9941 plus ligne 9942 | ► | B | ||||||||||||||||||||
Total partiel : Montant A plus montant B | C | |||||||||||||||||||||
Renseignements sur la société de personnes (s'il y a lieu) | ||||||||||||||||||||||
Votre quote-part du montant C ou le montant de votre feuillet T5013 (inscrivez le montant en dollars) . . . . . . . . . | D | |||||||||||||||||||||
Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs qui vous a été attribué durant l'année (case 237 de votre feuillet T5013 ou montant |
||||||||||||||||||||||
fourni par votre société de personnes dans une lettre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9951 | |||||||||||||||||||||
Total partiel : Montant D plus ligne 9951 | E | |||||||||||||||||||||
Revenu net (perte nette) après rajustements (inscrivez le montant C ou E, selon le cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9944 | |||||||||||||||||||||
Rajustement des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise (du formulaire T1175, s'il y a lieu) | 9934 | + | ||||||||||||||||||||
Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés reçu dans l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | + | ||||||||||||||||||||
Revenu agricole net (perte nette). Additionnez les lignes 9944, 9934 et 9974. Lisez la note suivante. | ||||||||||||||||||||||
(Inscrivez ce montant à la ligne 14100 de votre déclaration de revenus.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9946 | = | ||||||||||||||||||||
Remarque | Si vous exploitez plusieurs entreprises agricoles ou que vous avez d'autres dépenses qui s'appliquent à une société de personnes, ajoutez les montants inscrits à la ligne 9946 des formulaires suivants : |
|||||||||||||||||||||
• | formulaire T1273, État A – Renseignements harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et état des résultats des activités d'une entreprise agricole pour particuliers; |
|||||||||||||||||||||
• | formulaire T1274, État B – Renseignements harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et état des résultats des activités d'une entreprise agricole supplémentaire. |
|||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant total à la ligne 14100 de votre déclaration de revenus. | ||||||||||||||||||||||
T1273 F (23) | Page 5 de 8 | |||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||
Renseignements sur la société de personnes | ||||||||||||||||||||||
Nom de la société de personnes | ||||||||||||||||||||||
Remarque : Inscrivez le numéro d'identification du participant (NIP) de chacun de vos associés. Inscrivez le prénom et le nom des associés qui sont des particuliers et le nom de la société pour ceux qui sont des sociétés de personnes. Le total des quotes-parts doit être égal à 100 %. |
Votre quote-part de la société de personnes |
% |
||||||||||||||||||||
NIP Agri-stabilité et Agri-investissement |
Prénom du particulier | Nom du particulier | Nom de la société | Quote-part % |
||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
T1273 F (23) | Page 6 de 8 | |||||||||||||||||||||