Protected B when completed | |||||||||||||
2023声明 | |||||||||||||
费用 | 操作 | 1 | 1 | ||||||||||
输入表单上的每个条目适用守则。代码中列出的商品清单和程序付款列出包括RC4408 ,农业收入和AgriStability的和AgriInvest程序协调指南“。 |
|||||||||||||
圆所有费用金额1:7.7计算。 | |||||||||||||
商品采购及偿还计划利益 – | 代码 | 金额 | 非许可费用 | 行 | 金额 | ||||||||
销售点调整 | 575 | 机械(维修,牌照,保险) | 9760 | ||||||||||
机械租赁/出租 | 9765 | ||||||||||||
广告及推广费用 | 9792 | ||||||||||||
建筑和围墙维修 | 9795 | ||||||||||||
土地清理和排水 | 9796 | ||||||||||||
农业承包合同工作 | 9798 | ||||||||||||
其他保险保费 | 9804 | ||||||||||||
利息(房地产,按揭,其他) | 9805 | ||||||||||||
会员/申购费 | 9807 | ||||||||||||
办公费 | 9808 | ||||||||||||
法律及会计费用 | 9809 | ||||||||||||
房产税 | 9810 | ||||||||||||
租金(土地,建筑物,牧场) | 9811 | ||||||||||||
无臂的长度薪金 | 9816 | ||||||||||||
汽车开支 | 9819 | ||||||||||||
小工具 | 9820 | ||||||||||||
测土配方 | 9821 | ||||||||||||
牌照/许可证 | 9823 | ||||||||||||
总计C:商品购买总额和 | 电话 | 9824 | |||||||||||
计划收益的偿还 | 9960 | $ | 配额租金(烟草,乳制品) | 9825 | |||||||||
碎石 | 9826 | ||||||||||||
购买转售商品 | 9827 | ||||||||||||
允许的费用 |
行 |
金额 |
汽车的兴趣和租赁成本 | 9829 | |||||||||
集装箱和麻行 | 9661 | 资本成本补贴 | |||||||||||
肥料和土壤补充剂 | 9662 | (完成表格T1175) | 9936 |
||||||||||
农药和化学治疗 | 9663 | 强制性的库存调整 | |||||||||||
保险费(作物或生产) | 9665 | - 往年 | 9937 |
||||||||||
兽医费,医药,养殖费用 | 9713 | 可选的库存调整 - 往年 | 9938 | ||||||||||
矿物质和盐 | 9714 | 其他(请注明) | 9896 | ||||||||||
机械(汽油,柴油燃料,油) | 9764 | ||||||||||||
电力 | 9799 | ||||||||||||
货运和航运 | 9801 | ||||||||||||
供热燃料 | 9802 | ||||||||||||
臂的长度薪金, | 9815 | ||||||||||||
存储/干燥 | 9822 | ||||||||||||
佣金及征费 | 9836 | ||||||||||||
允许私人保险保费 | E总额 | $ | |||||||||||
商品 | 9953 |
||||||||||||
摘要费用 |
|||||||||||||
总碳 | |||||||||||||
共计D | |||||||||||||
E总额 | |||||||||||||
Total D: Total of allowable expenses |
$ | 合计C,D,E的总费用(输入在第6页行9968上) | $ | ||||||||||
T1273 E(23) | 第4页(共7页) | ||||||||||||