Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||
2023声明 | |||||||||||||||||||||||||||
身份证明 – 填写一张表格,每增加养殖操作T1274(表B) | 经营 | 1 | 共 | 1 | |||||||||||||||||||||||
农场名称 | Address: | City: | Postal code: | ||||||||||||||||||||||||
方法会计 | |||||||||||||||||||||||||||
独资 | 合伙 | 输入代码1:如果你使用的是 权责发生制的方法就税务而言 |
|||||||||||||||||||||||||
注意:如果你表明你的合伙人,完成合作信息第5页。 | AgriStability AgriInvest方案 | ||||||||||||||||||||||||||
会计期间 | 输入代码2:如果您使用的是 | ||||||||||||||||||||||||||
从 | 至 | 现金税的目的和方法 | |||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | AgriStability AgriInvest方案 | |||||||||||||||||||||
以下任何涉及您的养殖操作? (检查所有适用此操作框) | |||||||||||||||||||||||||||
饲养者协会的成员 | 作物份额(房东) | 作物份额(租户) | |||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||
输入表单上的每个条目适用守则。代码中列出的商品清单和计划支付清单 在RC4408,农业收入和AgriStability和协调指南AgriInvest程序。 |
|||||||||||||||||||||||||||
舍入所有收入至元。 | |||||||||||||||||||||||||||
商品销售和太平洋计划付款 | 代码 | 金额 | 其他种植业收入 | 行 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
其他程序付款 | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||
企业风险管理(BRM) | |||||||||||||||||||||||||||
灾难援助金 | 9544 |
||||||||||||||||||||||||||
转售,回扣,允许GST/HST | |||||||||||||||||||||||||||
支出 | 9574 |
||||||||||||||||||||||||||
转售,回扣,GST/HST非 | |||||||||||||||||||||||||||
允许的费用,并夺回资本 | 9575 |
||||||||||||||||||||||||||
成本补贴(CCA) | |||||||||||||||||||||||||||
农业承包合同工作 | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||
赞助股利 | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||
利息 | 9607 | ||||||||||||||||||||||||||
碎石 | 9610 | ||||||||||||||||||||||||||
货运(农场只涉及) | 9611 | ||||||||||||||||||||||||||
购买商品的转售 | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||
租赁(气,油,面等) | 9613 | ||||||||||||||||||||||||||
机出租 | 9614 | ||||||||||||||||||||||||||
其他(请注明) | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||
总计B | $ | ||||||||||||||||||||||||||
收入摘要 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||
总计B | |||||||||||||||||||||||||||
农业总收入:总A加B | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9950 |
$ | (在此表格第6页的9959行和您的所得税 申报表的14099行中输入) |
$ | |||||||||||||||||||||||
T1273 E(23) | 第3页(共7页) | ||||||||||||||||||||||||||