Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||||||
État A – 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Identification – Remplissez un formulaire T1164 (État B) pour chaque entreprise agricole supplémentaire. | Activité | 1 | de | ||||||||||||||||||||||||
Nom de la ferme | Adresse : | Ville : | Code postal : | ||||||||||||||||||||||||
Méthode de comptabilité | |||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire unique | Société de personnes | Code 1: si vous utilisez la méthode de comptabilité d'exercice aux fins de |
|||||||||||||||||||||||||
Remarque: si vous indiquez que vous êtes une société de personnes, complétez la section de renseignements sur la société de personnes à la page 5. |
l'impôt et des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. |
||||||||||||||||||||||||||
Exercice : | Code 2 : si vous utilisez la méthode de comptabilité de caisse aux fins |
||||||||||||||||||||||||||
à partir de | à | de l'impôt et des programmes | |||||||||||||||||||||||||
Année | Mois | Jour | Année | Mois | Jour | Agri-stabilité et Agri-investissement. | |||||||||||||||||||||
Votre entreprise agricole se livrait-elle aux activités suivantes (cochez toutes les cases qui s'appliquent à cette entreprise)? | |||||||||||||||||||||||||||
membre d'une association d'engraisseurs | il s'agissait d'un revenu de métayage (proprétaire) | il s'agissait d'un revenu de métayage (locataire) | |||||||||||||||||||||||||
Revenus | |||||||||||||||||||||||||||
Indiquez le code qui correspond à chaque inscription. Vous trouverez les codes dans la Liste des produits et dans les listes des paiements de programmes du guide RC4060. |
|||||||||||||||||||||||||||
Arrondissez les montants au dollar près. | |||||||||||||||||||||||||||
Ventes de produits et paiements provenant de programmes |
Code | Montant | Autres revenus agricoles | Ligne | Montant | ||||||||||||||||||||||
Autres paiements provenant de programmes | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||
Gestion des risques de l'entreprise (GRE) et | |||||||||||||||||||||||||||
programme d'aide en cas de catastrophe | 9544 |
||||||||||||||||||||||||||
Reventes, remises, TPS/TVH pour | |||||||||||||||||||||||||||
dépenses admissibles | 9574 |
||||||||||||||||||||||||||
Reventes, remises, TPS/TVH pour dépenses | |||||||||||||||||||||||||||
non admissibles et récupération de la | 9575 |
||||||||||||||||||||||||||
déduction pour amortissement (DPA) | |||||||||||||||||||||||||||
Travail agricole à contrat | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||
Ristournes | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||
Intérêts | 9607 | ||||||||||||||||||||||||||
Gravier | 9610 | ||||||||||||||||||||||||||
Camionnage (lié à l'agriculture seulement) | 9611 | ||||||||||||||||||||||||||
Reventes de produits achetés | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||
Contrat-location (gaz, puits de pétrole, baux de surface, etc.) |
9613 | ||||||||||||||||||||||||||
Location de machinerie | 9614 | ||||||||||||||||||||||||||
Autres (précisez): | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||
Total B : Total des autres revenus agricoles | $ | ||||||||||||||||||||||||||
Sommaire des revenus |
|||||||||||||||||||||||||||
Total A | |||||||||||||||||||||||||||
Total B | + | ||||||||||||||||||||||||||
Revenu agricole brut : Total A plus Total B | |||||||||||||||||||||||||||
(inscrivez ce montant à la ligne 9959 à la page 5 de ce | |||||||||||||||||||||||||||
Total A | 9950 | $ | formulaire et à la ligne 14099 de votre déclaration de revenus) | $ | |||||||||||||||||||||||
T1163 F (23) | Page 3 de 5 | ||||||||||||||||||||||||||