Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||
T1-2023 | Allocation canadienne pour les travailleurs | Annexe 6 | |||||||||||||||||||
L'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d'impôt remboursable qui vise à compléter les gains des travailleurs à faible revenu. |
|||||||||||||||||||||
Cette prestation comprend deux parties : un montant de base et un supplément pour personnes handicapées. Pour demander l'ACT de base, remplissez les étapes 1 et 2. Pour demander le supplément pour personnes handicapées de l'ACT, remplissez les étapes 1 et 3. Pour demander l'ACT de base et le supplément pour personnes handicapées de l'ACT, remplissez les étapes 1, 2 et 3, s'il y a lieu. Si vous ou votre époux ou conjoint de fait (s'il y a lieu) avez reçu un feuillet RC210, vous devez remplir l'étape 4 même si vous ne demandez pas l'ACT de base ou le supplément pour personnes handicapées de l'ACT. |
|||||||||||||||||||||
Remplissez cette annexe si vous avez rempli toutes les conditions suivantes pour l'année 2023 : | |||||||||||||||||||||
• | Vous étiez résident du Canada tout au long de l'année. | ||||||||||||||||||||
• | Vous avez gagné un revenu de travail (lisez la partie A). | ||||||||||||||||||||
• | À la fin de l'année, vous étiez âgé de 19 ans ou plus, ou vous résidiez avec votre époux ou conjoint de fait ou avec votre enfant. | ||||||||||||||||||||
Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration papier. | |||||||||||||||||||||
Vous ne pouvez pas demander l'ACT pour 2023 si l'une des conditions suivantes s'applique à vous : | |||||||||||||||||||||
• | Vous avez été inscrit en tant qu'étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement agréé pour un total de plus de 13 semaines dans l'année, sauf si vous aviez une personne à charge admissible à la fin de l'année. |
||||||||||||||||||||
• | Vous avez été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d'au moins 90 jours dans l'année. | ||||||||||||||||||||
• | Vous étiez exonéré d'impôt au Canada pour une période de l'année où vous étiez un agent ou un fonctionnaire du gouvernement d'un autre pays (comme un diplomate) et vous résidiez au Canada ou vous étiez un membre de la famille qui résidait avec une telle personne ou l'employé d'une telle personne, à un moment de l'année. |
||||||||||||||||||||
Remarques : | Si vous aviez un époux ou conjoint de fait, mais que vous n'aviez pas de conjoint admissible ou de personne à charge admissible selon la définition ci-dessous, remplissez cette annexe comme si vous n'aviez pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible. |
||||||||||||||||||||
Si vous produisez une déclaration finale pour une personne décédée qui remplissait les conditions ci-dessus, vous pouvez demander l'ACT pour cette personne si le décès a eu lieu après le 30 juin 2023. |
|||||||||||||||||||||
Un conjoint admissible est une personne qui remplit toutes les conditions suivantes : | |||||||||||||||||||||
• | Elle était votre époux ou conjoint de fait visé le 31 décembre 2023 (ou, si cette personne est décédée après le 30 juin 2023, elle était votre époux ou conjoint de fait visé à la date du décès et vous n’étiez pas l'époux ou conjoint de fait visé d’une autre personne le 31 décembre 2023). |
||||||||||||||||||||
Remarque : | Vous êtes considéré comme ayant un époux ou conjoint de fait visé le 31 décembre 2023 si vous n'avez pas vécu séparément en raison de la rupture de votre union pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le 31 décembre 2023. |
||||||||||||||||||||
• | Elle était un résident du Canada tout au long de l'année 2023. | ||||||||||||||||||||
• | Elle n'a pas été inscrite en tant qu'étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement agréé pour un total de plus de 13 semaines dans l'année, sauf si elle avait une personne à charge admissible à la fin de l'année. |
||||||||||||||||||||
• | Elle n'a pas été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d'au moins 90 jours dans l'année. |
||||||||||||||||||||
• | Elle n'a pas été exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada pour une période de l'année où elle était un agent ou un fonctionnaire d'un autre pays (comme un diplomate) résidant au Canada ou elle était un membre de la famille qui résidait avec une telle personne ou un employé d'une telle personne, à un moment de l'année. |
||||||||||||||||||||
Une personne à charge admissible est une personne qui remplit toutes les conditions suivantes : | |||||||||||||||||||||
• | Elle était votre enfant ou celui de votre époux ou conjoint de fait. | ||||||||||||||||||||
Remarque : | Pour les besoins de cette demande, un enfant comprend une personne qui est entièrement à votre charge et sous votre garde et surveillance. Un enfant avec lequel vous avez vécu et dont vous avez pris soin dans le cadre d'un programme de parenté (du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou territorial ou d'un corps dirigeant autochtone), peut encore être une personne à charge admissible, même si vous receviez des paiements de ce programme, à condition que ces paiements ne soient pas une allocation spéciale pour enfants visant cet enfant. |
||||||||||||||||||||
• | Elle était âgée de moins de 19 ans et résidait avec vous le 31 décembre 2023 (ou, si cette personne est décédée après le 30 juin 2023, elle vivait avec vous à la date du décès et aurait eu moins de 19 ans le 31 décembre 2023). |
||||||||||||||||||||
• | Elle n'était pas admissible à l'ACT pour 2023. | ||||||||||||||||||||
5105-S6 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 6 | |||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||
Étape 1 – Revenu de travail et Revenu de travail familial | |||||||||||||||||||||
Avez-vous une personne à charge admissible? | 38100 | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||
Avez-vous un conjoint admissible? | 38101 | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||
Demandez-vous l'ACT de base? | |||||||||||||||||||||
Si oui, remplissez les parties A et B, ensuite, s'il y a lieu, remplissez l'étape 2. | 38102 | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||
Êtes-vous admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH)? | |||||||||||||||||||||
Si oui, remplissez les parties A et B, ensuite, s'il y a lieu, remplissez l'étape 3. | 38103 | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||
Votre conjoint admissible est-il admissible au CIPH pour lui-même? | |||||||||||||||||||||
Si oui, votre conjoint admissible doit remplir les étapes 1 et 3 sur une annexe 6 distincte. | 38104 | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||
Choisissez-vous d'inclure les revenus exonérés d'impôt dans le calcul de l'ACT? (1) | 38105 | 1 | Oui 2 | Non | |||||||||||||||||
Partie A – Revenu familial net rajusté | |||||||||||||||||||||
Remplissez les colonnes 1 et 2 si vous aviez un conjoint admissible le 31 décembre 2023. Sinon, remplissez seulement la colonne 1. |
|||||||||||||||||||||
Colonne 1 Vous |
Colonne 2 Votre conjoint admissible |
||||||||||||||||||||
Revenus d'emploi et autres revenus d'emploi des lignes 10100 et 10400 | |||||||||||||||||||||
de la déclaration | 1 | ||||||||||||||||||||
Montant imposable des bourses d'études, de perfectionnement et d'entretien et des subventions reçues par des artistes pour un projet |
|||||||||||||||||||||
de la ligne 13010 de la déclaration | + | 38106 | + | 2 | |||||||||||||||||
Total des revenus d'un travail indépendant des lignes 13500, 13700, | |||||||||||||||||||||
13900, 14100 et 14300 de la déclaration (en excluant les pertes) (2) | + | + | 3 | ||||||||||||||||||
Revenu de travail exonéré d'impôt gagné dans une réserve (selon la ligne 10000 du formulaire T90, Revenu exonéré d'impôt selon la Loi sur les Indiens)(1) ou allocation qui vous a été versée à titre de volontaire des |
|||||||||||||||||||||
services d'urgence (selon la ligne 10105 de la déclaration) | + | 38107 | + | 4 | |||||||||||||||||
Additionnez les lignes 1 à 4. | |||||||||||||||||||||
Inscrivez le résultat, même s'il est « 0 ». | Revenu de travail | = | 38108 | = | 5 | ||||||||||||||||
Additionnez les montants de la ligne 5 des colonnes 1 et 2. | |||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 16. | Revenu de travail familial | 6 | |||||||||||||||||||
Vous pouvez demander l'ACT de base à l'étape 2 si le revenu de travail familial à la ligne 6 est plus de 3 600 $ et que vous aviez un conjoint admissible. Sinon, votre revenu de travail à la ligne 5 (colonne 1) doit être plus que 2 400 $. Si vous avez droit au supplément pour personnes handicapées de l'ACT, le montant à la ligne 5 de la colonne 1 doit être plus que 1 200 $. |
|||||||||||||||||||||
(1) | Inclure un revenu exonéré d'impôt est optionnel pour l'ACT. Si vous choisissez d'inclure un revenu exonéré d'impôt provenant d'un emploi à la ligne 4 de la partie A, vous devez aussi inclure tout revenu exonéré d'impôt qui s'applique à la ligne 8 de la partie B. |
||||||||||||||||||||
Si vous choisissez d'inclure votre revenu exonéré d'impôt à la colonne 1 des parties A et B, vous devez aussi inclure le revenu exonéré d'impôt de votre conjoint admissible à la colonne 2 des parties A et B. |
|||||||||||||||||||||
(2) | Si vous avez déclaré le revenu de plus d'une entreprise à une ligne d'un travail indépendant (13500, 13700, 13900, 14100 ou 14300) et que vous déclarez un profit pour une entreprise et une perte pour une autre, incluez seulement le montant des profits à la ligne 3 dans le calcul du revenu de travail. Si vous déclarez une perte provenant d’une seule entreprise à l’une de ces lignes, n’incluez pas cette perte. |
||||||||||||||||||||
5105-S6 F (23) | Page 2 de 6 | ||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||
Partie B – Revenu familial net rajusté | |||||||||||||||||||||
Remplissez les colonnes 1 et 2 si vous aviez un conjoint admissible le 31 décembre 2023. Sinon, remplissez seulement la colonne 1. |
|||||||||||||||||||||
Colonne 1 Vous |
Colonne 2 Votre conjoint admissible |
||||||||||||||||||||
Revenu net de la ligne 23600 de la déclaration | 7 | ||||||||||||||||||||
Partie exonérée d'impôt de tout revenu gagné ou reçu dans une réserve moins les déductions liées à ce revenu (selon la ligne 10026 du formulaire T90) ou allocation qui vous a été versée à titre de volontaire |
|||||||||||||||||||||
des services d'urgence (selon la ligne 10105 de la déclaration) | + | 38109 | + | 8 | |||||||||||||||||
Remboursement total de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (ligne 21300 de la déclaration) et des revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) (inclus dans le montant de |
|||||||||||||||||||||
la ligne 23200 de la déclaration) | + | + | 9 | ||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 7 à 9. | = | = | 10 | ||||||||||||||||||
Total de la PUGE (ligne 11700 de la déclaration) et des revenus | |||||||||||||||||||||
d'un REEI (ligne 12500 de la déclaration) | – | – | 11 | ||||||||||||||||||
Ligne 10 moins ligne 11 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 38110 | = | 12 | |||||||||||||||||
Additionnez les montants de la ligne 12 des colonnes 1 et 2. | |||||||||||||||||||||
Si vous aviez un conjoint admissible, continuez à la ligne 14; sinon, continuez à la ligne 15. | 13 | ||||||||||||||||||||
Exemption pour le second titulaire de revenu de travail : | |||||||||||||||||||||
Si votre revenu de travail (ligne 5) est moins que le revenu de travail de votre conjoint admissible, inscrivez le montant le moins élevé de la colonne 1 : ligne 5 ou ligne 12. Si votre revenu de travail (ligne 5) est égal au revenu de travail de votre conjoint admissible ou est plus élevé que son revenu, inscrivez le montant le moins élevé de la colonne 2 : |
|||||||||||||||||||||
ligne 5 ou ligne 12. | (maximum 15 239 $) | – | 14 | ||||||||||||||||||
Ligne 13 moins ligne 14. | |||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 23 et à la ligne 35. | Revenu net familial rajusté | = | 15 | ||||||||||||||||||
Si votre revenu familial net rajusté de la ligne 15 est : | |||||||||||||||||||||
• | égal ou plus que le montant indiqué dans le tableau, vous n'avez pas droit à l'ACT. Toutefois, si vous ou votre époux ou conjoint de fait (s'il y a lieu) avez reçu un feuillet RC210, remplissez l'étape 4; |
||||||||||||||||||||
• | moins que le montant indiqué dans le tableau, vous pourriez avoir droit à l'ACT. Continuez à l'étape 2 pour calculer l'ACT de base ou à l'étape 3 pour calculer le supplément pour personnes handicapées de l'ACT (selon le cas) ou remplissez les deux étapes si elles s'appliquent toutes les deux à vous. |
||||||||||||||||||||
Limites du revenu familial net rajusté pour l'ACT de base et le supplément pour personnes handicapées de l'ACT | |||||||||||||||||||||
Supplément pour personnes handicapées de l'ACT | |||||||||||||||||||||
Votre situation familiale | ACT de base | Vous êtes admissibles au CIPH |
Vous et votre conjoint admissibles êtes admissiblesau CIPH |
||||||||||||||||||
Vous n'aviez pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible |
30 904,22 $ | 34 842,72 $ | ne s'applique pas | ||||||||||||||||||
Vous aviez un conjoint admissible ou une personne à charge admissible |
47 898,80 $ | 51 837,30 $ | 55 775,80 $ | ||||||||||||||||||
Vous n'aviez pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible |
22 842,24 $ | 26 780,74 $ | Ne s'applique pas. | ||||||||||||||||||
Vous aviez un conjoint admissible et une personne à charge admissible |
38 175,47 $ | 42 113,97 $ | 46 052,47 $ | ||||||||||||||||||
S'il vous plaît indiquer lequel des revenus des travailleurs indépendants sont d'organisation communale: |
|||||||||||||||||||||
5105-S6 F (23) | Page 3 de 6 |