Ligne 58200 – Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience | ||||||||||||
Remplissez une colonne pour chaque personne à charge. Si vous avez plus de trois personnes à charge, utilisez une feuille séparée. | ||||||||||||
Personne à charge 1 | Personne à charge 2 | Personne à charge 3 | ||||||||||
Montant de base | 1 | |||||||||||
Revenu net de la personne à charge | ||||||||||||
de la ligne 23600 de sa déclaration | – | – | – | 2 | ||||||||
Ligne 1 moins ligne 2 (si négatif, inscrivez « 0 ») | ||||||||||||
(maximum 2 798 $ par personne à charge) | = | = | = | 3 | ||||||||
Montant demandé à la ligne 58160 de votre | ||||||||||||
formulaire NS428 pour cette personne, s'il y a lieu | – | – | – | 4 | ||||||||
Montant auquel vous avez droit pour cette personne : | ||||||||||||
ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | = | = | 5 | ||||||||
Additionnez tous les montants de la ligne 5 aux colonnes 1, 2 et 3 (et des autres, s'il y a lieu). | 6 | |||||||||||
Inscrivez le total de la ligne 6 à la ligne 58200 de votre formulaire NS428. | ||||||||||||
Ligne 58400 – Montant pour aidants naturels | ||||||||||||
Remplissez une colonne pour chaque personne à charge. Si vous avez plus de trois personnes à charge, utilisez une feuille séparée. | ||||||||||||
Personne à charge 1 | Personne à charge 2 | Personne à charge 3 | ||||||||||
Montant de base | 1 | |||||||||||
Revenu net de la personne à charge | ||||||||||||
de la ligne 23600 de sa déclaration | – | – | – | 2 | ||||||||
Ligne 1 moins ligne 2 (si négatif, inscrivez « 0 ») | ||||||||||||
(maximum 4 898 $ par personne à charge) | = | = | = | 3 | ||||||||
Montant demandé à la ligne 58160 de votre | ||||||||||||
formulaire NS428 pour cette personne, s'il y a lieu | – | – | – | 4 | ||||||||
Montant auquel vous avez droit pour cette personne : | ||||||||||||
ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | = | = | 5 | ||||||||
Additionnez tous les montants de la ligne 5 aux colonnes 1, 2 et 3 (et des autres, s'il y a lieu). | 6 | |||||||||||
Inscrivez le total de la ligne 6 à la ligne 58400 de votre formulaire NS428. | ||||||||||||
Ligne 58440 – Montant pour personnes handicapées pour vous-même | ||||||||||||
Faites ce calcul si vous aviez moins de 18 ans le 31 décembre 2023 : | ||||||||||||
Montant de base | 1 | |||||||||||
Montant maximal | 2 | |||||||||||
Total des frais de garde d'enfants et de préposé aux soins pour vous demandés par vous ou par toute |
||||||||||||
autre personne | 3 | |||||||||||
préposé aux soins | – | 4 | ||||||||||
Seuil pour frais de garde d'enfants et frais de | ||||||||||||
Ligne 3 moins ligne 4 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | ► | – | 5 | ||||||||
Ligne 2 moins ligne 5 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | ► | + | 6 | ||||||||
Ligne 1 plus ligne 6 | (maximum 10 790 $) | = | 7 | |||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 7 à la ligne 58440 de votre formulaire NS428. | ||||||||||||
5103-D F (23) | Page 4 de 4 | |||||||||||