行58120 - 配偶或同居伴侣金额 | |||||||||||||
基本金额 | 1 | ||||||||||||
输入更多者:$848或您的配偶或同居伴侣的 | |||||||||||||
纳税申报单的第23600行净收入 | – | 2 | |||||||||||
第1行减去第2行(如果为负,输入“0”) | (最高$8,481) b> | = | ► | 3 | |||||||||
补充金额 | 4 | ||||||||||||
你的纳税申报单行26000的金额 | 5 | ||||||||||||
收入门槛 | – | 6 | |||||||||||
5号行减去6号行(如果为负,输入“0”) | = | 7 | |||||||||||
适用税率 | x 6% | 8 | |||||||||||
7号行乘以8号行。 | = | ► | – | 9 | |||||||||
4号行减去9号行(如果为负,输入“0”) | = | 10 | |||||||||||
配偶或同居伴侣的净收入(他们的纳税申报单第236行) | – | 11 | |||||||||||
10号行减去11号行(如果为负,输入“0”) | = | ► | + | 12 | |||||||||
第3行加第12行 | (最高$11,481) b> | = | 13 | ||||||||||
在表格 |
|||||||||||||
行58160 - 符合条件的受抚养人金额 | |||||||||||||
基本金额 | 1 | ||||||||||||
输入你的受抚养人的净收入(他们的纳税申报单第236行)或848元, | |||||||||||||
取其中较多者为。 | – | 2 | |||||||||||
第1行减去第2行(如果为负,输入“0”) | (最高$8,481) b> | = | ► | 3 | |||||||||
补充金额 | 4 | ||||||||||||
你的纳税申报单行26000的金额 | 5 | ||||||||||||
收入门槛 | – | 6 | |||||||||||
5号行减去6号行(如果为负,输入“0”) | = | 7 | |||||||||||
适用税率 | x 6% | 8 | |||||||||||
7号行乘以8号行。 | = | ► | – | 9 | |||||||||
4号行减去9号行(如果为负,输入“0”) | = | 10 | |||||||||||
受抚养人的净收入(他们的纳税申报单第23600行) | – | 11 | |||||||||||
10号行减去11号行(如果为负,输入“0”) | = | ► | + | 12 | |||||||||
第3行加第12行 | (最高$11,481) b> | = | 13 | ||||||||||
在表格 |
|||||||||||||
5003-D E (23) | Page 2 of 4 | ||||||||||||