工作表NS428 | 2023 | ||||||||||||
使用此工作表来计算要在NS428表格,新斯科舍省税收中输入的金额。 | |||||||||||||
保存这个工作表作为记录.不要将它附加到纳税申报单中。 | |||||||||||||
行58040 - 个人基本金额 | |||||||||||||
如果你的纳税申报单第26000行的金额为: | |||||||||||||
$ 25,000或以下,在表格NS428的58040号线上输入$ 11,481 | |||||||||||||
$75,000或更多,在表格NS428的58040行中输入$8,481 | |||||||||||||
否则,请完成以下计算。 | |||||||||||||
基本金额 | 1 | ||||||||||||
补充金额 | 2 | ||||||||||||
你的纳税申报单行26000的金额 | 3 | ||||||||||||
收入门槛 | – | 4 | |||||||||||
3号行减去4号行(如果为负,输入“0”) | = | 5 | |||||||||||
适用税率 | x 6% | 6 | |||||||||||
5号行乘以6号行。 | = | ► | – | 7 | |||||||||
2号行减去7号行(如果为负,输入“0”) | = | ► | + | 8 | |||||||||
第1行加第8行 | (最高$11,481) b> | = | 9 | ||||||||||
在表格 |
|||||||||||||
行58080 - 年龄金额 (如果您出生于1958年或之前) | |||||||||||||
最多金额 | 1 | ||||||||||||
你的纳税申报单行23600的金额 | 2 | ||||||||||||
收入门槛 | – | 3 | |||||||||||
2号行减去3号行(如果为负,输入“0”) | = | 4 | |||||||||||
适用税率 | x 15% | 5 | |||||||||||
乘4号行5号行。 | = | ► | – | 6 | |||||||||
1号行减去6号行(如果为负,输入“0”) | = | 7 | |||||||||||
补充金额 | 8 | ||||||||||||
你的纳税申报单行26000的金额 | 9 | ||||||||||||
收入门槛 | – | 10 | |||||||||||
9号行减去10号行(如果为负,输入“0”) | = | 11 | |||||||||||
适用税率 | x 2.93% | 12 | |||||||||||
11号行乘以12号行。 | = | ► | – | 13 | |||||||||
8号行减去13号行(如果为负,输入“0”) | = | ► | + | 14 | |||||||||
第7行加第14行 | (最高$5,606) b> | = | 15 | ||||||||||
在表格 |
|||||||||||||
5003-D E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | Page 1 of 4 | |||||||||||