马尼托巴现金 | Form MB479 2023 |
|||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
即使您无需缴纳任何税款,您也可以申请这些可退还的税收抵免。如果超过您必须支付的税款,您可以获得差额退款。 | ||||||||||||||||||||
填写此表格,和附上一份来纳税申报单您,如果你是一个曼尼托巴省居民在年底。 | ||||||||||||||||||||
有关这些抵免额的更多信息,请访问canada.ca/mb-tax-info。 | ||||||||||||||||||||
家庭收入 | 列1 | 列2 | ||||||||||||||||||
你 | 你的配偶或 | |||||||||||||||||||
同居 | ||||||||||||||||||||
伴侣 | ||||||||||||||||||||
净收入金额从23600行纳税申报单 | 1 | |||||||||||||||||||
全民托儿福利(UCCB)偿还(213纳税申报单行),共有 注册残疾储蓄计划(RDSP)收益偿还(包括 |
||||||||||||||||||||
232行) | + | + | 2 | |||||||||||||||||
行1加上行2。 | = | = | 3 | |||||||||||||||||
Total of the UCCB income (line 11700 of the return) and RDSP income | ||||||||||||||||||||
UCCB总额(11700纳税申报单行)的RDSP收入(纳税申报单12500行) | – | – | 4 | |||||||||||||||||
行3减去行4(如果为负,输入“0”) | = | = | 5 | |||||||||||||||||
合计第5行中列1和列2的金额。 | 家庭收入 | 6 | ||||||||||||||||||
如果,在今年年底,你和你的配偶或普通法伙伴 | 60890 | |||||||||||||||||||
因医疗原因占用独立的主要住所,不 | ||||||||||||||||||||
完成1到5行的第2列。 | ||||||||||||||||||||
在60890行输入他们的地址。 | ||||||||||||||||||||
个人税收抵免 | ||||||||||||||||||||
基本信用 | 7 | |||||||||||||||||||
自己的年龄金额 | ||||||||||||||||||||
(如果您出生于1958年或更早) | 申领113元 | + | 8 | |||||||||||||||||
配偶或同居伴侣的基本信贷 | 申领195元 | 9 | ||||||||||||||||||
年龄信贷配偶或同居伴侣 | ||||||||||||||||||||
(在年底65岁或以上) | 申领113元 | + | 10 | |||||||||||||||||
配偶或同居伴侣的残疾税款抵免 | 申领113元 | + | 11 | |||||||||||||||||
合计行10至11。 | 60900 | = | ► | + | 12 | |||||||||||||||
在表格MB428的58160行中声明的合格受抚养人的抵免额 | 申领195元 | + | 13 | |||||||||||||||||
残疾信用为自己或你的配偶或同居伴侣 | ||||||||||||||||||||
伤残金申领人数 | 60950 | x $113 = | + | 14 | ||||||||||||||||
信用2005或更早出生的残疾人家属 | ||||||||||||||||||||
伤残受养人数目 | 60970 | =$62 | + | 15 | ||||||||||||||||
2005年或更晚出生的受抚养子女的抵免额 | ||||||||||||||||||||
受抚养子女的数目 | 60999 | x $26 = | + | 16 | ||||||||||||||||
合计行7,8,12至16。 | 总学分 | 61050 | = | 17 | ||||||||||||||||
输入行6的金额 | x 1% = | – | 18 | |||||||||||||||||
行17减去行18(如果为负,输入“0”) | ||||||||||||||||||||
输入该数额在行19。 | 个人的税收抵免 | = | 20 | |||||||||||||||||
如果您没有要求获得教育财产税收抵免,老年人学校退税或房主的学校税收抵 免,请在第72行输入“ 0”,然后在第73行继续。否则,请继续下一节。 |
||||||||||||||||||||
5007-TC E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | Page 1 of 5 |
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||
教育物业税收抵免 | ||||||||||||||||||||||||||||
如果您有配偶或同居伴侣,则只有其中一人可以申请同一年主要居所的此项抵免。 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育财产税收抵免声明(如果您需要更多空间,附另加页。) | ||||||||||||||||||||||||||||
通过订阅我的纳税申报单,我宣布我的主要居住地(S)在曼尼托巴的以下信息期间2023: | ||||||||||||||||||||||||||||
A列 地址 |
B列 地址的天数 (1) |
C列 支付的学校税 |
D列 与您合住的 任何人的姓名 (2) |
E列 支付给的市政府 |
F列 卷号 |
|||||||||||||||||||||||
(1) 一年中您有资格为此房产申请抵免的天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) 除了您的配偶或同居伴侣和/或受抚养子女 | ||||||||||||||||||||||||||||
净支付的学校税款(以上C列的总计) | 61120 | + | 20 | |||||||||||||||||||||||||
曼尼托巴省教育房产税信贷预收款项 | ||||||||||||||||||||||||||||
您的物业税单或申请 | (如果没有收到,请输入“0”) | 61140 | + | 21 | ||||||||||||||||||||||||
行20加上行21 | 61160 | = | 22 | |||||||||||||||||||||||||
适用税率 | x 50.0% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
行22乘以行23的百分比 | = | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
仅当您(或您的配偶或同居伴侣)年末年龄在65岁以上时,才填写第25和27行。 如果您俩年末的年龄都在65岁以下,请在第28行输入$350,然后在第29行继续输入。 |
||||||||||||||||||||||||||||
个人基本信用为65岁或以上 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
行6的金额 | x 0.5% = | – | 26 | |||||||||||||||||||||||||
行25减去行26 | = | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
如果您(或您的配偶或同居伴侣)在年底年满65岁或以上,请输入$350 或行350中的金额,以较高者为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
如果您或您的配偶或同居伴侣在年底年满65岁或以上输入350元。 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
在地址停留的天数(以上B栏的总和) | 61163 | ÷ 365 = | x | 29 | ||||||||||||||||||||||||
行28乘以行29 | = | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
输入上面行24或行30中较少者金额 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
输入曼尼托巴省教育物业税信用提前收到的金额(从行21)。 | – | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
行31减去行32(如果为负,输入“0”) | 教育物业税抵免 | = | 33 | |||||||||||||||||||||||||
租户税收抵免 | ||||||||||||||||||||||||||||
对于给定的住所,只有一个人可以在给定月份申请此抵免额。 | ||||||||||||||||||||||||||||
一个人不能为他们与住所所有者合住的住所申请任何一个月的抵免。 | ||||||||||||||||||||||||||||
租房者税收抵免声明(如果您需要更多空间,请附上附加页) | ||||||||||||||||||||||||||||
通过签署我的申报表,我声明以下有关我在2023年期间在曼尼托巴省租房的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||
A列 出租地址 |
B列 该地址支付的租金 |
C列 月数 (3) |
D列 与您合住的 任何人的姓名 (4) |
E列 支付给的房东姓名 |
||||||||||||||||||||||||
(3) 您必须符合资格并且在该地址居住超过申请月份的一半天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4) 除了您的配偶或同居伴侣和/或受抚养子女 | ||||||||||||||||||||||||||||
5007-TC E (23) | Page 2 of 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||
租户税收抵免 (续) | ||||||||||||||||||||||||||||
前一页行33的金额 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
已付租金(上一页第二个表格栏B的总计) | 61165 | •35 | ||||||||||||||||||||||||||
如果您(或您的配偶或同居伴侣)在年底时年满65岁或以上,请填写第36至40行。如果你们 两人在年底时均未满65岁,请输入第40行的“0”并在第41行继续。 |
||||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
行6的金额 | x 0.75% = | (最多$300) | – | 37 | ||||||||||||||||||||||||
行36减去行37 | = | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
一年中的月数 | ÷ 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
行38除以行39 | = | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
输入较大者: 行40的金额或43.75元 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
月数 | ||||||||||||||||||||||||||||
(上一页第二个表中列C的总和) | 61167 | x | 42 | |||||||||||||||||||||||||
行41乘以行42 | = | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
输入较小者: 行35或行43的金额。 | 租户税收抵免 | + | 44 | |||||||||||||||||||||||||
行34加上行44 | = | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
老年学校退税 | ||||||||||||||||||||||||||||
如果满足以下所有条件,则完成第46至56行: | ||||||||||||||||||||||||||||
• | 您(或您的配偶或同居伴侣)是房主。 | |||||||||||||||||||||||||||
• | 您(或您的配偶或同居伴侣)是在年底65岁或以上。 | |||||||||||||||||||||||||||
• | 您的家庭收入(第6行)低于63,500美元。 | |||||||||||||||||||||||||||
否则,在第56行输入“0”并在第57行继续。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注: | 注:申请教育财产税收抵免的人(第33行)也必须是申请老年人学校退税的人。 如果您有配偶或同居伴侣,则只有其中一人可以针对同一年的主要居所申请此退税。 |
|||||||||||||||||||||||||||
适用于您的主要住所的曼尼托巴省{TAX_YEAR}年课税总税额。从您的市政财产税表中 | ||||||||||||||||||||||||||||
包括社区振兴税的金额来代替学校税(如果有)。 | 61170 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
适用比率 | x 50.0% | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
行46乘以行47的百分比 | = | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
输入行31的金额。 | – | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
行48减去行49(如果为负,输入"0") | (最多$235) | = | 50 | |||||||||||||||||||||||||
第6行的金额。 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
基本金额 | – | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
行51减去行52(如果为负,输入“0”) | = | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
适用百分比 | x 1.0% | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
行53乘以行54 | = | ► | – | 55 | ||||||||||||||||||||||||
行50减去行55 | ||||||||||||||||||||||||||||
(如果为负,输入“0”) | 老年学校退税 | = | ► | + | 56 | |||||||||||||||||||||||
合计行45,56。 | = | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
5007-TC E (23) | Page 3 of 5 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||
输入上页行57的金额。 | 58 | ||||||||||||||||||||
学校房主税收抵免 | |||||||||||||||||||||
如果满足以下所有条件,则完成第59到71行: | |||||||||||||||||||||
• | 你(或你的配偶或同居伴侣)是房主。 | ||||||||||||||||||||
• | 你年满55岁或以上。 | ||||||||||||||||||||
• | 您的家庭收入(第6行)低于23,750元。 | ||||||||||||||||||||
否则,在第71行输入“0”并继续第72行。 | |||||||||||||||||||||
注:申请教育财产税收抵免的人(第33行)也必须是为房主申请学校税收抵免的人。 | |||||||||||||||||||||
如果您是租户,您可能有资格获得信贷。如需了解更多信息,请访问canada.ca/mb-tax-info并阅读 “MB479-马尼托巴省抵免表”下的“房主学校税收抵免”。 |
|||||||||||||||||||||
如果第6行的金额低于15,100元,输入87.50元。如果没有,请使用“马尼托巴省居 | |||||||||||||||||||||
如果行6的金额大于15,000元但小于23,750元,请继续行60。 | 59 | ||||||||||||||||||||
输入行6的金额 | 60 | ||||||||||||||||||||
基本金额 | – | 61 | |||||||||||||||||||
行60减去行61 | = | 62 | |||||||||||||||||||
适用百分比 | x 1.0% | 63 | |||||||||||||||||||
行62乘以行63的百分比 | = | ► | – | 64 | |||||||||||||||||
行59减去行64 | 61200 | = | 65 | ||||||||||||||||||
行24的金额 | 66 | ||||||||||||||||||||
行31的金额 | – | 67 | |||||||||||||||||||
行66减去行67 (如果为负数,输入“0”) | = | 68 | |||||||||||||||||||
从行56输入您的老年人的学校退税。 | – | 69 | |||||||||||||||||||
行68减去行69 (如果为负,输入“0”) | = | ► | 70 | ||||||||||||||||||
输入较少的金额: | |||||||||||||||||||||
行65或行70 | 学校房主税收抵免 | 61240 | + | 71 | |||||||||||||||||
合计行58,71。 | = | 72 | |||||||||||||||||||
输入你的个人所得税抵免(第19行)。 | + | 73 | |||||||||||||||||||
合计行72,73。 | = | 74 | |||||||||||||||||||
就业和收入援助(EIA) 如果您(或您的配偶或同居伴侣)在2023年未收到曼尼托巴省的EIA,请不要填写第75行。 而是将第74行的金额输入第76行,然后在第77行继续。 如果您(或您的配偶或普通法同居伴侣)确实在2023年收到曼尼托巴省的EIA,请输入您 (或您的配偶或普通法同居伴侣)表格T5007福利表第14框中的数字(即使它是0.00). 如果您和您的配偶或同居伴侣都在2023年收到了马尼托巴省的EIA,请输入您的T5007表或他们的方框14中显示的数字, |
|||||||||||||||||||||
以较小者为准。 | 61255 | •75 | |||||||||||||||||||
如果你在行75上输入数值,行74乘以行75。 | |||||||||||||||||||||
否则,输入74行的金额。 | = | 76 | |||||||||||||||||||
5007-TC E (23) | Page 4 of 5 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
其他税收抵免 | |||||||||||||||||||||||
前一页行76的金额 | 77 | ||||||||||||||||||||||
主要照顾者税收抵免 | 61260 | + | 78 | ||||||||||||||||||||
合计行77,78。 | = | 79 | |||||||||||||||||||||
生育治疗税收抵免: | |||||||||||||||||||||||
合资格的医疗费用,生育治疗 | 61268 | x 40% = (最多8,000元) | + | 80 | |||||||||||||||||||
合计行79,80。 | = | ||||||||||||||||||||||
已支付的工作经验税收抵免。 | 61310 | + | •81 | ||||||||||||||||||||
合计行82,81。 | = | 83 | |||||||||||||||||||||
从2022年的评估通知或重新评估中输入您未使用的气味控制税收抵免。 | 61340 | + | •84 | ||||||||||||||||||||
合计行83,84。 | = | 85 | |||||||||||||||||||||
绿色能源设备的税收抵免(买方) | 61380 | •86 | |||||||||||||||||||||
绿色能源设备的税收抵免(制造商) | 61390 | + | •87 | ||||||||||||||||||||
合计行86,87。 | = | ► | + | 88 | |||||||||||||||||||
合计行85,88。 | = | 89 | |||||||||||||||||||||
输入你的书出版税收抵免表格T1299。 | 61430 | + | •90 | ||||||||||||||||||||
合计行89,90。 | = | 91 | |||||||||||||||||||||
文化产业印刷税收抵免 | 61480 | + | •92 | ||||||||||||||||||||
合计行91,92。 | = | 93 | |||||||||||||||||||||
从表格T1256的第4行输入您的曼尼托巴社区 | |||||||||||||||||||||||
企业发展税收抵免。 | (最多$27,000) | 61484 | + | •94 | |||||||||||||||||||
合计行93,94。 | = | 95 | |||||||||||||||||||||
从表格T1256-2的第6行输入您的曼尼托巴员工股票购买税收抵免。 | (maximum $27,000) | 61490 | + | •96 | |||||||||||||||||||
合计行95,96。 | = | 97 | |||||||||||||||||||||
教学费用税收抵免: | |||||||||||||||||||||||
合资格的医疗费用,生育治疗 | (最多$1,000) | 61495 | x 15% = | + | 98 | ||||||||||||||||||
合计行97,98。 | |||||||||||||||||||||||
输入你的纳税申报单47900行上的结果。 | 马尼托巴币 | = | 99 | ||||||||||||||||||||
请参阅纳税申报单的隐私声明。 | |||||||||||||||||||||||
5007-TC E (23) | Page 5 of 5 |