马尼托巴家庭税补助金 | 附表MB428–A 2023 |
||||||||||||||||||
有关此表格的更多信息,请访问canada.ca/mb-tax-info。 | |||||||||||||||||||
完成这个附表来申领家庭税收福利。请附上这个时间表,你的纳税申报单。 | |||||||||||||||||||
基本数额 | 1 | ||||||||||||||||||
在表格MB428的58120行中声明的 | |||||||||||||||||||
受抚养配偶或同居伴侣的金额 | 申领2,065元 | + | 2 | ||||||||||||||||
在表格MB428的58160行中声明的合格受抚养人金额 | 申领2,065元 | + | 3 | ||||||||||||||||
65岁或65岁以上的个人年龄 | 申领2,065元 | + | 4 | ||||||||||||||||
65岁以上的配偶或同居伴侣的年龄 | 申领2,065元 | 60700 | + | 5 | |||||||||||||||
配偶或同居伴侣的伤残金额 | 申领2,752元 | 60710 | + | 6 | |||||||||||||||
自己或配偶或同居伴侣以外的受抚养人的残障金额 | |||||||||||||||||||
伤残申领数目 | 60720 | =$2,752 | + | 7 | |||||||||||||||
2005或更早出生的残疾人家属的金额 | |||||||||||||||||||
伤残受养人数目 | 60740 | =$2,752 | + | 8 | |||||||||||||||
出生在2005或以后受抚养子女的金额(完成下面的表) | |||||||||||||||||||
受抚养子女的数目 | 60760 | =$2,752 | + | 9 | |||||||||||||||
合计1行至第9。 | = | 10 | |||||||||||||||||
输入从你纳税申报单的行23600的净收入。 | x 9% = | – | 11 | ||||||||||||||||
10号行减去11行(如果为负,输入“0”) | |||||||||||||||||||
在表格MB428行61470输入此金额。 | 家庭税务福利 | = | 12 | ||||||||||||||||
出生2005年或之后的受抚养子女的详细情况 |
|||||||||||||||||||
儿童的名称 | 与你的关系 | 儿童的出生日期 | 社会保险参保人数 | ||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | (如果可用) | ||||||||||||||||
参见你的T1第4页上的隐私声明。 | |||||||||||||||||||
5007-A E (23) | (This form is available in English.) | 第1页 |