Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels du Nunavut |
Annexe NU(S11) 2023 Protégé B une fois rempli |
|||||||||||||||||||||||||
Seul l'étudiant remplit cette annexe. | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette annexe pour calculer vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels du Nunavut, vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels territoriaux inutilisés disponibles pour l'année courante à transférer à une personne désignée et vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels territorial inutilisé disponible à reporter à une année future. |
||||||||||||||||||||||||||
Utilisez votre certificat pour frais de scolarité et d'inscription (T2202, TL11A et/ou TL11C ou tout autre reçu officiel pour frais de scolarité) pour remplir cette annexe. Si vous transférez votre montant inutilisé de l'année courante, remplissez aussi l'autorisation de transférer les frais de scolarité et les montants relatifs aux études qui se trouve au dos de votre certificat. |
||||||||||||||||||||||||||
Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration papier. | ||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/info-impot-nu. Aussi consultez le guide P105, Les étudiants et l'impôt. | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous résidiez dans une province ou un territoire autre que du Nunavut le 31 décembre 2022, inscrivez à la ligne 1 le montant fédéral inutilisé des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2022. |
||||||||||||||||||||||||||
Montants inutilisés des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels : | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez votre montant inutilisé selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2022. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 8 de votre annexe 11 fédérale. | 59140 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Montant relatif aux études et montant pour manuels de 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous avez coché la case 32005 de votre annexe 11 fédérale, ne remplissez pas les lignes 3 et 4. Remplissez plutôt les lignes 6 et 7 en ajoutant le nombre de mois que vous avez inscrit à la ligne 32010 et à la ligne 32020 de votre annexe 11 fédérale (jusqu'à un maximum de 12 mois). |
||||||||||||||||||||||||||
Étudiants à temps partiel | ||||||||||||||||||||||||||
Montant relatif aux études : | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de mois selon la ligne 32010 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre annexe 11 fédérale | x 120 $ = | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Montant pour manuels : | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de mois selon la ligne 32010 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre annexe 11 fédérale | x 20 $= | + | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 3 plus ligne 4 | 59160 | = | ► | + | 5 | |||||||||||||||||||||
Étudiants à temps plein | ||||||||||||||||||||||||||
Montant relatif aux études: | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de mois selon la ligne 32020 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre annexe 11 fédérale | x 400 $= | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Montant pour manuels : | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de mois selon la ligne 32020 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre annexe 11 fédérale | x 65 $= | + | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 6 plus ligne 7 | 59180 | = | ► | + | 8 | |||||||||||||||||||||
Additionnez les | Total des frais de scolarité, du montant relatif aux | |||||||||||||||||||||||||
lignes 2, 5 et 8. | études et du montant pour manuels pour 2023 | = | ► | + | 9 | |||||||||||||||||||||
Total disponible des frais de scolarité, du montant | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 1 plus ligne 9 | relatif aux études et du montant pour manuels | = | 10 | |||||||||||||||||||||||
Continuez à la page suivante pour transférer ou reporter vos montants inutilisés. | ||||||||||||||||||||||||||
5014-S11 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 26000 de votre déclaration à la ligne 11 s’il est de 50 877 $ ou moins. |
||||||||||||||||||||||||||
montant de la ligne 8 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre formulaire NU428 | ÷ 4% = | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 32 de votre formulaire NU428. | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 11 moins ligne 12 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Montants inutilisés des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels demandés en 2023 : |
||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou ligne 13 | – | ► | 14 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 13 moins ligne 14 | = | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels de 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 9 ou ligne 15 | + | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 14 plus ligne 16 | montant pour manuels du Nunavut demandés pour 2023 | = | 17 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 17 à la ligne 58560 de votre formulaire NU428. | ||||||||||||||||||||||||||
Transfert ou report du montant inutilisé | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section pour calculer vos frais de scolarité et montant relatif aux études territoriaux inutilisés de l'année courante disponibles à transférer à une personne désignée et vos frais de scolarité et montant relatif aux études territoriaux inutilisés disponibles à reporter à une année future. |
||||||||||||||||||||||||||
Vous pouvez transférer une partie ou la totalité des frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels territoriaux inutilisés disponibles pour les transférer à votre époux ou conjoint de fait, ou à votre parent ou grand-parent (ou à celui de votre époux ou conjoint de fait). |
||||||||||||||||||||||||||
Remarque: | Si votre époux ou conjoint de fait demande un montant pour vous à la ligne 58120 ou à la ligne 58640 de son formulaire NU428, vous ne pouvez pas transférer vos frais de scolarité et montant relatif aux études territoriaux inutilisés à l'un de vos parents ou grands-parents (ou à celui de votre époux ou conjoint de fait). |
|||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 10 de la page précédente | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 17 ci-dessus | – | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 18 moins ligne 19 | Montant total inutilisé | = | 20 | |||||||||||||||||||||||
Si vous transférez un montant à une autre personne, continuez à la ligne 21. Sinon, inscrivez le montant de la ligne 20 à la ligne 25. |
||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 9 de la page précédente | (maximum 5 000 $) | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 16 ci-dessus | – | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 21 moins ligne 22 |
Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels territoriaux |
|||||||||||||||||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | inutilisés disponibles à transférer | = | 23 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant territorial que vous transférez comme précisé dans vos formulaires |
Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour |
|||||||||||||||||||||||||
(ne peut pas dépasser la ligne 23). | manuels territoriaux transféré | 59200 | – | 24 | ||||||||||||||||||||||
Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels territoriaux inutilisés |
||||||||||||||||||||||||||
Ligne 20 moins ligne 24 | disponibles à reporter à une année future | = | 25 | |||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||||||||
5114-S11 F (23) | Page 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||
Please read the transferring note on this form and designate the eligible individual whom the tuituion amount is transferred to |