工作表AB428 | 2023 | |||||||||||
使用这些表表做计算,你可能需要填写AB428,的Alberta税和积分。 | ||||||||||||
保存这个工作表作为记录.不要将它附加到纳税申报单中。 | ||||||||||||
行58080 - 年龄金额(如果出生于1958年或更早) | ||||||||||||
如果你的纳税申报单第23600行的金额为: | ||||||||||||
$43,570 or less, enter $5,853 on line 58080 of your Form AB428 | ||||||||||||
超过$82,590,请在表格AB428的58080行中输入“ 0” | ||||||||||||
否则,请完成以下计算。 | ||||||||||||
最多金额 | 1 | |||||||||||
你的纳税申报单行23600的金额 | 2 | |||||||||||
收入门槛 | – | 3 | ||||||||||
2号行减去3号行(如果为负,输入“0”) | = | 4 | ||||||||||
适用税率 | x 15% | 5 | ||||||||||
乘4号行5号行。 | = | ► | – | 6 | ||||||||
1号行减去6号行(如果为负,输入“0”) | = | 7 | ||||||||||
在表格 |
||||||||||||
行58200 - 金额为体弱者家属18岁或以上 | ||||||||||||
为每个受抚养人填写一栏。 如果您的家属超过三个,请使用另一张纸。 | ||||||||||||
受抚养人1 | 受抚养人2 | 受抚养人3 | ||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||
家属的净收入(他或她纳税申报单行23600) | – | – | – | 2 | ||||||||
1号行减去2号行(如果为负,输入“0”) | ||||||||||||
(每人最多$12,158) | = | = | = | 3 | ||||||||
申领金额取决于您的表格 | ||||||||||||
AB428的行58160(如果有) | – | – | – | 4 | ||||||||
允许这取决于量: | ||||||||||||
3号行减去4号行(如果为负,输入“0”) | = | = | = | 5 | ||||||||
将第1行,第2行和第3行(以及其他行,如果有的话)的第5行中的金额相加。 | 6 | |||||||||||
在表格AB428的58200行中输入此金额。 | ||||||||||||
行58400 - 看护金额 | ||||||||||||
为每个受抚养人填写一栏。 如果您的家属超过三个,请使用另一张纸。 | ||||||||||||
受抚养人1 | 受抚养人2 | 受抚养人3 | ||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||
家属的净收入(他或她纳税申报单的23600行) | – | – | – | 2 | ||||||||
1号行减去2号行(如果为负,输入“0”) | ||||||||||||
(每人最多$12,158) | = | = | = | 3 | ||||||||
申领金额取决于您的 | ||||||||||||
AB428表格的58160行(如果有) | – | – | – | 4 | ||||||||
此受抚养人的允许金额: | ||||||||||||
3号行减去4号行(如果为负,输入“0”) | = | = | = | 5 | ||||||||
将第1行,第2行和第3行(以及其他行,如果有的话)的第5行中的金额相加。 | 6 | |||||||||||
在表格AB428的58400行中输入此金额。 | ||||||||||||
5009-D E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | 第1页 | ||||||||||
第58440行-伤残金额(自己) | ||||||||||||||||||||||
如果您在2023年12月31日未满18岁,请完成此计算。 | ||||||||||||||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||||||||||||
最大金额 | 2 | |||||||||||||||||||||
您或其他人为您索取的托儿费用 | ||||||||||||||||||||||
和看护费用总额 | 3 | |||||||||||||||||||||
儿童和看护费用的门槛金额 | – | 4 | ||||||||||||||||||||
第3行减去第4行(如果为负,请输入“ 0”) | = | ► | – | 5 | ||||||||||||||||||
Line 2 minus line 5 (if negative, enter "0") | = | ► | + | 6 | ||||||||||||||||||
合计行1和行6 | (最多$28,359) | = | 7 | |||||||||||||||||||
在表格AB428的58440行中输入此金额。 | ||||||||||||||||||||||
行58480 - 残疾转让金额从受抚养者 | ||||||||||||||||||||||
为每个受抚养人完成此计算。 如果您有多个受抚养人,请使用另一张纸。 | ||||||||||||||||||||||
注意: | 如果您和您的受抚养人到年底不是同一省或地区的居民,则可能适用特殊规则。 请与加拿大税务局联系,以查明您可以要求多少。 |
|||||||||||||||||||||
基本金额 | 1 | |||||||||||||||||||||
如果受抚养者在2023年12月31日未满18岁,请填写第2至12行。 | ||||||||||||||||||||||
如果受抚养者年满18岁,请在第6行输入“0”并继续。 | ||||||||||||||||||||||
最大金额 | 2 | |||||||||||||||||||||
您或其他人为您索取的托儿费用 | ||||||||||||||||||||||
和看护费用总额 | 3 | |||||||||||||||||||||
儿童和看护费用的门槛金额 | – | 4 | ||||||||||||||||||||
第3行减去第4行(如果为负,请输入“ 0”) | = | ► | – | 5 | ||||||||||||||||||
Line 2 minus line 5 (if negative, enter "0") | = | ► | + | 6 | ||||||||||||||||||
合计行1和行6 | (最多$28,359) | = | 7 | |||||||||||||||||||
你的受抚养者在他或她的表格AB428上行29可以申领的总金额 | + | 8 | ||||||||||||||||||||
合计行7和行8。 | = | 9 | ||||||||||||||||||||
受抚养人的应纳税所得额(他或她的纳税申报单的行26000) | – | 10 | ||||||||||||||||||||
Line 9 minus line 10 (if negative, enter "0") | = | 11 | ||||||||||||||||||||
行{LN207}或行{LN211}之中 | ||||||||||||||||||||||
较少的金额 | 受抚养者的允许金额 | 12 | ||||||||||||||||||||
在表格AB428的58480行中,输入所有受抚养人可要求赔偿的总额。 | ||||||||||||||||||||||
5009-D E (23) | 第2页 |
行58729 - 允许医疗费数额的其他家属 | ||||||||||||||||||||||
为每个受抚养人填写一栏。 如果您的家属超过三个,请使用另一张纸。 | ||||||||||||||||||||||
受抚养人1 | 受抚养人2 | 受抚养人3 | ||||||||||||||||||||
其他受抚养者的医疗费用 | 1 | |||||||||||||||||||||
输入受抚养人表格AB428行41 | ||||||||||||||||||||||
的金额。 | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||||
1号行减去2号行(如果为负,输入“0”) | = | = | = | 3 | ||||||||||||||||||
将第3行中的金额添加到第1、2和3列(以及其他(如果有的话))。 | 4 | |||||||||||||||||||||
在表格AB428的行58729输入此金额 | ||||||||||||||||||||||
行61520 - Alberta股息的税收抵免 | ||||||||||||||||||||||
你的纳税申报单的12000行 | A | |||||||||||||||||||||
你的纳税申报单的12010行 | – | B | x | 2.18% | = | 1 | ||||||||||||||||
行A减去行B | = | C | x | 8.12% | = | + | 2 | |||||||||||||||
合计行1和行2 | = | 3 | ||||||||||||||||||||
在表格AB428的行61520上输入此金额。 | ||||||||||||||||||||||
行65 - Alberta政治捐款的税收抵免 | ||||||||||||||||||||||
如果您在2023年向以下个人或实体之一捐款,则可以申请此抵免额: | ||||||||||||||||||||||
• 在省议会选举或参议院选举中的候选人 | ||||||||||||||||||||||
• 艾伯塔省的一个政党 | ||||||||||||||||||||||
• 领导者 | ||||||||||||||||||||||
• 提名选手 | ||||||||||||||||||||||
• 选区协会 | ||||||||||||||||||||||
注: | 个人或实体必须经过注册并符合《选举财务和缴款披露法》规定的标准。 | |||||||||||||||||||||
如果您的政治捐款总额超过$2,300,请输入$1,000在表格AB428的行65上。 否则,请使用表格AB428的行60030中的金额来确定要填写的列。 |
||||||||||||||||||||||
行60030 | ||||||||||||||||||||||
行60030 | 多于$200但 | 行60030 | ||||||||||||||||||||
$200或更少 | 但不超过$1,100 | 多于$1,100 | ||||||||||||||||||||
在表格AB428的行60030输入您的捐款总额。 | 1 | |||||||||||||||||||||
– | – | – | 2 | |||||||||||||||||||
1号行减去2号行(不能为负数) | = | = | = | 3 | ||||||||||||||||||
x 75% | x 50% | x 33.33% | 4 | |||||||||||||||||||
行3乘以行4 | = | = | = | 5 | ||||||||||||||||||
+ | + | + | 6 | |||||||||||||||||||
合计5行和第6 | = | = | = | 7 | ||||||||||||||||||
在你的表格AB428的行65输入行7的金额 | ||||||||||||||||||||||
5009-D E (23) | 第3页 |