Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
T1-2023 | Montants fédéraux des frais de scolarité, | Annexe 11 | |||||||||||||||||||||
du montant relatif aux études et du montant pour manuels et Crédit canadien pour la formation |
|||||||||||||||||||||||
Seul l'étudiant remplit cette annexe. | |||||||||||||||||||||||
Remplissez cette annexe pour calculer vos montants fédéraux des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels et crédit canadien pour la formation, votre montant inutilisé des frais de scolarité de l'année courante disponible à transférer à une personne désignée et votre montant fédéral inutilisé disponible à reporter à une année future. |
|||||||||||||||||||||||
Utilisez votre certificat pour frais de scolarité et d'inscription (T2202, TL11A ou TL11C ou tout autre reçu officiel pour frais de scolarité) pour remplir cette annexe. Si vous transférez votre montant des frais de scolarité inutilisé de l'année courante, remplissez aussi l'autorisation de transférer les frais de scolarité et les montants relatifs aux études et pour manuels qui se trouve au dos de votre certificat. |
|||||||||||||||||||||||
Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration papier. | |||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus, consultez le guide P105, Les étudiants et l'impôt. | |||||||||||||||||||||||
Votre plafond du crédit canadien pour la formation | |||||||||||||||||||||||
Calcul des frais de scolarité, du montant relatif aux études, du montant pour manuels, et du crédit canadien pour la formation |
|||||||||||||||||||||||
Frais de scolarité admissibles payés à des établissements d'enseignement canadiens pour 2023 | |||||||||||||||||||||||
(les frais pour chaque institution doivent être plus que 100 $) | 32000 | 1 | |||||||||||||||||||||
Si vous demandez le crédit canadien pour la formation, continuez à la ligne 2. Sinon, inscrivez le montant de la ligne 1 à la ligne 6 et continuez à la ligne 7. |
|||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 1 | x 50 % = | 2 | |||||||||||||||||||||
Votre plafond du crédit canadien pour la formation selon votre plus | |||||||||||||||||||||||
récent avis de cotisation ou de nouvelle cotisation | 3 | ||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 2 ou ligne 2. | 4 | ||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant du crédit canadien pour la formation que vous | |||||||||||||||||||||||
demandez pour 2023 (ne peut pas dépasser le montant de la ligne 4). | Votre crédit canadien | ||||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 45350 de votre déclaration. | pour la formation | – | 5 | ||||||||||||||||||||
Montant disponible pour les frais de scolarité au Canada pour 2023 : | |||||||||||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 5 | = | 6 | |||||||||||||||||||||
Frais de scolarité admissibles payés à des établissements d'enseignement étrangers pour 2023 | 32001 | + | 7 | ||||||||||||||||||||
Ligne 6 plus ligne 7 | = | 8 | |||||||||||||||||||||
Montant fédéral inutilisé des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour | |||||||||||||||||||||||
manuels selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2022 | + | 9 | |||||||||||||||||||||
Total disponible des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour | |||||||||||||||||||||||
manuels pour 2023 : ligne 8 plus ligne 9 | = | 10 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de votre revenu imposable, selon la ligne 26000 de votre déclaration à la ligne 11 S'il ne dépasse pas 53 359 $. Sinon, inscrivez le résultat du calcul suivant : |
|||||||||||||||||||||||
montant de la ligne 76 de votre déclaration | ÷ 15% = | 11 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 105 de votre déclaration. | – | 12 | |||||||||||||||||||||
Ligne 11 moins ligne 12 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 13 | |||||||||||||||||||||
Montant inutilisé des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels que vous demandez pour 2023 : |
|||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 9 ou ligne 13. | – | ► | 14 | ||||||||||||||||||||
Ligne 13 moins ligne 14 | = | 15 | |||||||||||||||||||||
Frais de scolarité de 2023 : | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 8 ou ligne 15. | + | 16 | |||||||||||||||||||||
Additionnez les lignes 14 et 16 |
Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant |
||||||||||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 32300 de votre déclaration. | pour manuels pour 2023 | = | 17 | ||||||||||||||||||||
5005-S11 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | |||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | |||||||||||||||||||||||
Renseignements concernant votre inscription de 2023 | |||||||||||||||||||||||
L'Agence du revenu du Canada a besoin des renseignements suivants pour administrer les programmes fédéraux tels que l'allocation canadienne pour les travailleurs, l'exemption pour bourses d'études, le régime d'encouragement à l'éducation permanente, ainsi que divers programmes provinciaux et territoriaux. |
|||||||||||||||||||||||
Cochez cette case si vous étiez admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées en 2023 ou si vous avez eu une déficience mentale ou physique en 2023 et qu'un professionnel de la santéa ce rtifié que, en raison de votre déficience, on ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce que |
|||||||||||||||||||||||
vous soyez inscrit comme étudiant à temps plein. | 32005 | ||||||||||||||||||||||
Inscrivez le nombre de mois où vous étiez inscrit à temps partiel selon la case 24 | |||||||||||||||||||||||
de votre formulaire T2202 et la colonne B de vos formulaires TL11A et TL11C. | (maximum 12) | 32010 | |||||||||||||||||||||
Inscrivez le nombre de mois où vous étiez inscrit à temps plein selon la case 25 | |||||||||||||||||||||||
de votre formulaire T2202 et la colonne C de vos formulaires TL11A et TL11C. | (maximum 12) | 32020 | |||||||||||||||||||||
Transfert ou report du montant inutilisé | |||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section pour calculer votre montant de frais de scolarité inutilisé de l'année courante disponible à\ transférer à une personne désignée et votre montant fédéral inutilisé disponible à reporter à une année future. |
|||||||||||||||||||||||
Vous pouvez transférer une partie ou la totalité du montant inutilisé des frais de scolarité disponible pour le transfert à votre époux ou conjoint de fait, à l'un de vos parents ou grands-parents, ou à ceux de votre époux ou conjoint de fait (personne désignée). |
|||||||||||||||||||||||
Remarque : | Si votre époux ou conjoint de fait demande un montant pour vous à la ligne 30300, à la ligne 30425, ou à la ligne 32600 de sa déclaration, vous ne pouvez pas transférer le montant inutilisé de vos frais de scolarité à l'un de vos parents ou grands-parents (ou à ceux de votre époux ou conjoint de fait). |
||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 10 de la page précédente | 18 | ||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 17 de la page précédente | – | 19 | |||||||||||||||||||||
Ligne 18 moins ligne 19 | Montant total inutilisé | = | 20 | ||||||||||||||||||||
Si vous transférez un montant à une autre personne, continuez à la ligne 21. | |||||||||||||||||||||||
Sinon, inscrivez le montant de la ligne 20 à la ligne 25. | |||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 8 de la page précédente | (maximum 5 000 $) | 21 | |||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 16 de la page précédente | – | 22 | |||||||||||||||||||||
Ligne 21 moins ligne 22 | Montant inutilisé des frais de | ||||||||||||||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | scolarité disponible à transférer | = | 23 | ||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant fédéral des frais de scolarité que vous transférez à une personne désignée comme indiqué dans votre certificat de frais de scolarité et d'inscription |
Montant fédéral des frais | ||||||||||||||||||||||
(ne peut pas dépasser le montant de la ligne 23). | de scolarité transféré | 32700 | – | 24 | |||||||||||||||||||
Ligne 20 moins ligne 24 | Montant fédéral inutilisé que vous pouvez reporter à une année future | = | 25 | ||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | |||||||||||||||||||||||
5005-S11 F (23) | Page 2 de 2 | ||||||||||||||||||||||
Please read the transferring note on this form and designate the eligible individual whom the tuituion amount is transferred to |