Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées |
Annexe NB(S12) 2023 Protégé B une fois rempli |
|||||||||||||||
Remplissez cette annexe si vous avez des dépenses admissibles pour la rénovation domiciliaire. | ||||||||||||||||
Pour en savoir plus sur ces crédits, allez à canada.ca/info-impot-nb. | ||||||||||||||||
Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration. Ne joignez pas vos pièces justificatives mais conservez-les pour pouvoir les fournir sur demande. |
||||||||||||||||
Si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille. | ||||||||||||||||
Fournisseur ou entrepreneur | Montant payé | |||||||||||||||
Date sur la | Numéro de la | Description | (y compris toutes | |||||||||||||
facture ou le | Nom |
TPS/TVH | les taxes | |||||||||||||
contrat | (s'il y a lieu) | applicables) | ||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
Montant total payé selon tous les factures et contrats | ||||||||||||||||
inclus dans le tableau ci-dessus | Total des dépenses admissibles | = | 1 | |||||||||||||
Montant d'aide gouvernementale reçue ou à recevoir inclus dans le montant de la ligne 1 | – | 2 | ||||||||||||||
Ligne 1 moins ligne 2 | (maximum 10 000 $) | = | 3 | |||||||||||||
Montant des dépenses admissibles incluses à la ligne 3 demandées par | ||||||||||||||||
personne admissible | – | 4 | ||||||||||||||
Ligne 3 moins ligne 4 | Dépenses pour la rénovation domiciliaire | 60360 | = | 5 | ||||||||||||
Taux applicable | x 10% | 6 | ||||||||||||||
Ligne 5 multipliée par le pourcentage de la ligne 6 | Crédit d'impôt du N.B. pour | |||||||||||||||
Inscrivez ce montant à la ligne 47900 de votre déclaration. | la rénovation domiciliaire | = | 7 | |||||||||||||
Séparation involontaire |
||||||||||||||||
Si, le 31 décembre 2023, vous et votre époux ou conjoint de fait | ||||||||||||||||
occupiez des résidences principales distinctes pour des raisons | 60890 | |||||||||||||||
médicales, vous pouvez demander chacun le crédit d'impôt pour | ||||||||||||||||
la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées. Inscrivez | ||||||||||||||||
l'adresse de votre époux ou conjoint de fait à la ligne 60890. | ||||||||||||||||
Adresse de la propriété |
||||||||||||||||
Les dépenses admissibles ont-elles été faites à la résidence | ||||||||||||||||
dont l'adresse est inscrite à la page 1 de votre déclaration? | Si oui, cochez cette case. | |||||||||||||||
Sinon, inscrivez l'adresse de la propriété où les rénovations ont été faites. | ||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||
5004-S12 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 1 | ||||||||||||||