Frais de scolarité et montant relatif aux études du Nouveau-Brunswick |
Annexe NB(S11) 2023 Protégé B une fois rempli |
|||||||||||||||||||||||||
Seul l'étudiant remplit cette annexe. | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette annexe pour calculer vos frais de scolarité et montant relatif aux études du Nouveau-Brunswick, vos frais de scolarité provinciaux inutilisés disponibles pour l'année courante à transférer à une personne désignée, et vos frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux inutilisés disponibles à reporter à une année future. |
||||||||||||||||||||||||||
Utilisez votre certificat pour frais de scolarité et d'inscription (T2202, TL11A et/ou TL11C ou tout autre reçu officiel pour frais de scolarité) pour remplir cette annexe. Si vous transférez votre montant inutilisé de l'année courante, remplissez aussi l'autorisation de transférer les frais de scolarité et les montants relatifs aux études qui se trouve au dos de votre certificat. |
||||||||||||||||||||||||||
Joignez une copie de cette annexe à votre déclaration papier. | ||||||||||||||||||||||||||
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/info-impot-nb. Aussi consultez le guide P105, Les étudiants et l'impôt. | ||||||||||||||||||||||||||
Si vous résidiez dans une province ou un territoire autre que du Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2022, inscrivez à la ligne 1 le montant fédéral inutilisé des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2022. |
||||||||||||||||||||||||||
Montants inutilisés des frais de scolarité et montant relatif aux études : | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez votre montant inutilisé selon votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2022. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 8 de votre annexe 11 fédérale. | 59140 | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 1 plus ligne 2 | Total disponible des frais de scolarité et du montant relatif aux études | = | 3 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 26000 de votre déclaration à la ligne 4 s’il est de 47 715 $ ou moins. |
||||||||||||||||||||||||||
montant de la ligne 8 | ||||||||||||||||||||||||||
de votre formulaire NB428 | ÷ 9,40% = | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 31 de votre formulaire NB428. | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 4 moins ligne 5 (si négatif, inscrivez « 0 ») | = | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Montants inutilisés des frais de scolarité et du montant relatif aux études demandés pour 2023 : |
||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 1 ou ligne 6 | – | ► | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ligne 6 moins ligne 7 | = | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Frais de scolarité de 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 2 ou ligne 8 | + | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Vos frais de scolarité et montants relatifs aux études | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 7 plus ligne 9 | du Nouveau-Brunswick inutilisés demandés pour 2023 | = | 10 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant de la ligne 10 à la ligne 58560 de votre formulaire NB428. | ||||||||||||||||||||||||||
Continuez à la page suivante pour transférer ou reporter vos montants inutilisés. | ||||||||||||||||||||||||||
5104-S11 F (23) | (This form is available in English.) | Page 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||
Protégé B une fois rempli | ||||||||||||||||||||||||||
Transfert ou report du montant inutilisé | ||||||||||||||||||||||||||
Remplissez cette section pour calculer vos frais de scolarité provinciaux inutilisés disponibles pour l'année courante à transférer à une personne désignée et vos frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux inutilisés disponibles à reporter à une année future. |
||||||||||||||||||||||||||
Vous pouvez transférer une partie ou la totalité des frais de scolarité provinciaux inutilisés disponibles pour les transférer à votre époux ou conjoint de fait, ou à votre parent ou grand-parent (ou à celui de votre époux ou conjoint de fait). |
||||||||||||||||||||||||||
Remarque: | Si votre époux ou conjoint de fait demande un montant pour vous à la ligne 58120 ou à la ligne 58640 de son formulaire NB428, vous ne pouvez pas transférer vos frais de scolarité et montant relatif au études provinciaux inutilisés à l'un de vos parents ou grand-parents (ou celui de votre époux ou conjoint de fait). |
|||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 3 de la page précédente | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 10 de la page précédente | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 11 moins ligne 12 | Montant total inutilisé | = | 13 | |||||||||||||||||||||||
Si vous transférez un montant à une autre personne, continuez à la ligne 14. Sinon, inscrivez le montant de la ligne 13 à la ligne 18. |
||||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 2 de la page précédente | (maximum 5 000 $) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Montant de la ligne 9 de la page précédente | – | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Ligne 14 moins ligne 15 |
Frais de scolarité provinciaux | |||||||||||||||||||||||||
(si négatif, inscrivez « 0 ») | inutilisés disponibles à transférer | = | 16 | |||||||||||||||||||||||
Inscrivez le montant provincial que vous transférez comme précisé dans vos formulaires |
||||||||||||||||||||||||||
(ne peut pas dépasser la ligne 16). | Frais de scolarité provinciaux transférés | 59200 | – | 17 | ||||||||||||||||||||||
Frais de scolarité et montant relatif aux études provinciaux | ||||||||||||||||||||||||||
Ligne 13 moins ligne 17 | inutilisés disponibles pour reporter à une année future | = | 18 | |||||||||||||||||||||||
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration. | ||||||||||||||||||||||||||
5104-S11 F (23) | Page 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||
Please read the transferring note on this form and designate the eligible individual whom the tuituion amount is transferred to |